Autorem tego materiału jest dr Piotr A. Dybczyński z Instytutu Obserwatorium Astronomiczne UAM w Poznaniu.
Nowe komety bliskoparaboliczne:
Tabela zawiera komety przychodzące z odległości ponad 500 AU czyli z 1/aorig < 0.004 ,
czyli okres większy od ok. 4000 lat (z pominięciem parabolicznych SOHO, SWAN etc).
(ostatnia aktualizacja 04.03.2018, 12:35, Nakano Note uwzględnione do nr.3552
, MPC Last Obs z 2018 Mar. 4.38 UT )
Referencje dla 1/a: S - JPL, N - Nakano, J - Kinoshita, M - MKR, C - MPC, F -IMCCE, W - MWC08, ! - oskulacyjne
Rok 2016 | |||||||||||||||||||||
Nazwa komety | qosc AU | 1/aorig AU-1 | 1/afut AU-1 | R e f | Klasa | M K R | M P C | J P L | K i n | N a k | I M C | Komentarz | |||||||||
C/2016 A5 (PANSTARRS) | 2.94 | 0.00157959 | 0.00154653 | C | V | V | ost. obserwacja 2016 02 15.39 peryhelium 2015-06-27 | ||||||||||||||
C/2016 A1 PANSTARRS | 5.33 | 0.00003578 | 0.00012673 | C | V | V | V | ost. obserwacja 2018 03 03.08 peryhelium 2017-Nov-23 | |||||||||||||
Rok 2015 | |||||||||||||||||||||
Nazwa komety | qosc AU | 1/aorig AU-1 | 1/afut AU-1 | R e f | Klasa | M K R | M P C | J P L | K i n | N a k | I M C | Komentarz | |||||||||
C/2015 X7 ATLAS | 3.68 | 0.00002445 | 0.00020265 | C | V | V | V | ost. obserwacja 2017 06 16.21 peryhelium 2016-Jul-30 | |||||||||||||
C/2015 X5 PANSTARRS | 6.80 | 0.00005953 | 0.00003580 | C | V | V | V | ost. obserwacja 2018 02 08.34 peryhelium 2017-Dec-31 | |||||||||||||
C/2015 XY1 Lemmon | 7.92 | 0.00002805 | 0.00000298 | C | V | V | V | ost. obserwacja 2018 02 19.87 peryhelium 2018-Apr-30 | |||||||||||||
C/2015 W1 Gibbs | 2.27 | ? | ? | ? | V | V | ost. obserwacja 2016 07 03.20 peryhelium 2016 maj | ||||||||||||||
C/2015 V3 PANSTARRS | 4.24 | ? | ? | ? | V | V | ost. obserwacja 2016 12 24.20 | ||||||||||||||
C/2015 V2 Johnson | 1.65 | ? | ? | ? | V | V | ost. obserwacja 2018 01 28.05 peryhelium 2017 czerwiec | ||||||||||||||
C/2015 V1 PANSTARRS | 4.50 | ? | ? | ? | V | V | ost. obserwacja 2018 02 17.77 peryhelium 2017 grudzień | ||||||||||||||
C/2015 TQ209 LINEAR | 1.41 | 0.00028079 | 0.00127044 | C | V | V | ost. obserwacja 2016 03 05.24 peryhelium 2016 sierpień | ||||||||||||||
C/2015 T2 PANSTARRS | 6.93 | ? | ? | ? | V | V | ost. obserwacja 2017 11 16.22 peryhelium 2017 maj | ||||||||||||||
C/2015 R3 PANSTARRS | 4.90 | ? | ? | ? | V | V | ost. obserwacja 2016 09 28.60 odkryta po peryhelium | ||||||||||||||
C/2015 O1 PANSTARRS | 3.73 | ? | ? | ? | V | V | ost. obserwacja 2018 03 03.27 peryhelium 2018 luty | ||||||||||||||
C/2015 M1 PANSTARRS | 2.09 | 0.00322450 | 0.00248633 | C | V | V | ost. obserwacja 2015 08 21.44 | ||||||||||||||
C/2015 LC2 PANSTARRS | 5.89 | 0.00029491 | 0.00030096 | C | V | V | V | ost. obserwacja 2018 02 09.54 peryhelium 2015-05-02 | |||||||||||||
C/2015 K4 PANSTARRS | 2.01 | 0.00084570 | 0.00010655 | C | V | V | V | ost. obserwacja 2015 07 14.91 ]] peryhelium maj 2015 | |||||||||||||
C/2015 J1 PANSTARRS | 6.02 | 0.00020966 | 0.00023809 | C | V | V | ost. obserwacja 2016 06 07.31 odkryta po peryhelium | ||||||||||||||
C/2015 H2 PANSTARRS | 4.97 | ? | ? | ? | V | V | ost. obserwacja2017 11 22.73 peryhelium 2016-wrzesień | ||||||||||||||
C/2015 G2 MASTER | 0.78 | -0.00018273 | -0.00060984 | C | V | V | V | V | ost. obserwacja 2016 02 07.11 peryhelium maj 2015 | ||||||||||||
C/2015 D3 PANSTARRS | 8.15 | ? | ? | ? | V | V | ost. obserwacja 2018 02 13.90 peryhelium 2016-kwiecień | ||||||||||||||
C/2015 C2 SWAN | 0.71 | 0.00195403 | 0.00284445 | C | V | V | V | ost. obserwacja 2015 07 20.01 peryhelium marzec 2015 | |||||||||||||
C/2015 B2 PANSTARRS | 3.37 | 0.00022472 | 0.00025480 | C | V | V | V | V | ost. obserwacja 2017 09 12.35 peryhelium 2016-maj-06 | ||||||||||||
C/2015 A2 PANSTARRS | 5.03 | ? | ? | ? | V | V | V | ost. obserwacja 2015 01 16.47 peryhelium 2015-październik-29 | |||||||||||||
Rok 2014 | |||||||||||||||||||||
Nazwa komety | qosc AU | 1/aorig AU-1 | 1/afut AU-1 | R e f | Klasa | M K R | M P C | J P L | K i n | N a k | I M C | Komentarz | |||||||||
C/2014 Y1 PANSTARRS | 2.24 | +0.00052867 | -0.00059981 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2016 05 29.02 peryhelium 2016-styczeń-17 | |||||||||||
C/2014 XB8 PANSTARRS | 3.01 | +0.00307994 | +0.00334082 | C | V | V | V | V | ost. obserwacja 2015 10 15.38 peryhelium 2015-kwiecień-06 | ||||||||||||
C/2014 W6 Catalina | 3.09 | +0.00013348 | +0.00023684 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2015 07 20.32 peryhelium 2015-marzec-19 | |||||||||||
C/2014 W5 Lemmon-PANSTARRS | 2.60 | ? | ? | ? | V | V | łącznie 35 obserwacji na przedziale: 2014 11 16.29308 – 2014 11 22.48970 peryhelium luty 2016 | ||||||||||||||
C/2014 W3 PANSTARRS | 6.06 | +0.00001886 | -0.00067533 | ? | V | V | V | ost. obserwacja 2016 02 03.47 peryhelium 2014-luty-26 | |||||||||||||
C/2014 W2 PANSTARRS | 2.67 | +0.00185970 | +0.00217137 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2017 09 11.24 peryhelium 2016 marzec | |||||||||||
C/2014 U3 Kowalski | 2.56 | +0.00148278 | +0.00157481 | C | V | V | V | V | ost. obserwacja 2014 12 26.99 peryhelium 2014-październik-10 | ||||||||||||
C/2014 S2 PANSTARRS | 2.10 | +0.00125201 | +0.00097001 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2017 04 01.47 peryhelium 2015-grudzień-8 | |||||||||||
C/2014 S1 PANSTARRS | 8.14 | +0.00007193 | +0.00007975 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2015 09 13.56 peryhelium 2013-listopad-2 | |||||||||||
C/2014 R4 Gibbs | 1.82 | +0.00083573 | +0.00143493 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2014 12 20.62 peryhelium 2014-pażdziernik-22 | |||||||||||
C/2014 R3 PANSTARRS | 7.72 | +0.00012964 | +0.00018267 | C | V | V | V | V | ost. obserwacja 2018 02 25.28 peryhelium 2016-sierpień-6 | ||||||||||||
C/2014 Q6 PANSTARRS | 4.17 | -0.00002682 | +0.00006004 | C | V | V | V | V | ost. obserwacja 2015 09 10.92\\
peryhelium 2015-marzec-4 | ||||||||||||
C/2014 Q2 Lovejoy | 1.29 | +0.00175343 | +0.00231568 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2016 09 10.16 \\
peryhelium 2015-luty-14 | |||||||||||
C/2014 Q1 PANSTARRS | 0.31 | +0.00118438 | +0.00159596 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2016 05 13.69 peryhelium 2015-lipiec 7 | |||||||||||
C/2014 OE4 PANSTARRS | 6.24 | -0.00002139 | +0.00003368 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2018 02 18.85 peryhelium 2016-grudzień-09.8 | |||||||||||
C/2014 N3 NEOWISE | 3.88 | +0.00012584 | +0.00056011 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2017 01 06.75 peryhelium 2015-marzec-13 | |||||||||||
C/2014 N2 PANSTARRS | 2.18 | +0.00076711 | +0.00024239 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2015 03 12.60 peryhelium 2014-październik-08 | |||||||||||
C/2014 M2 Christensen | 6.87 | +0.00079555 | +0.00079647 | C | V | V | V | V | ost. obserwacja 2015 09 10.94 peryhelium 2014-sierpień | ||||||||||||
C/2014 M1 PANSTARRS | 5.57 | +0.00152375 | +0.00164769 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2017 03 07.60 peryhelium 2015-sierpień-27.6 | |||||||||||
C/2014 L5 (Lemmon) | 6.20 | +0.00008934 | -0.00000534 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2015 09 14.19 peryhelium 2014-listopad-26.5 | |||||||||||
C/2014 G1 PANSTARRS | 5.47 | +0.00174904 | +0.00174677 | M | V | V | V | V | ost. obserwacja 2014 06 29.39 peryhelium 2013-11-06.8 odkryta po peryhelium | ||||||||||||
C/2014 F1 Hill | 3.50 | +0.00074436 | +0.00050264 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2014 07 18.92 peryhelium 2013-październik-04.8 odkryta po peryhelium | |||||||||||
C/2014 E2 Jacques | 0.66 | +0.00122920 | +0.00199012 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2015 06 08.98 peryhelium 2014-lipiec-02.5 | |||||||||||
C/2014 C2 STEREO | 0.51 | +0.00237051 | +0.00168521 | C | V | V | V | ost. obserwacja 2014 04 21.16 peryhelium 2014-02-18 | |||||||||||||
C/2014 B1 Schwartz | 9.56 | +0.00017259 | +0.00015362 | C | V | V | V | V | ost. obserwacja 2018 02 23.51 peryhelium 2017-wrzesień-05.8 | ||||||||||||
C/2014 AA52 Catalina | 2.00 | +0.00005673 | +0.00010025 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2015 09 20.55 peryhelium 2015-luty-27.6 | |||||||||||
C/2014 A4 SONEAR | 4.18 | +0.00014347 | +0.00029359 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2017 09 17.12 peryhelium 2015-wrzesień-05.9 |
Referencje dla 1/a: S - JPL, N - Nakano, J - Kinoshita, M - MKR, C - MPC, F -IMCCE, W - MWC08, ! - oskulacyjne