Autorem tego materiału jest dr Piotr A. Dybczyński z Instytutu Obserwatorium Astronomiczne UAM w Poznaniu.
Nowe komety bliskoparaboliczne:
Tabela zawiera komety przychodzące z odległości ponad 500 AU czyli z 1/aorig < 0.004 ,
czyli okres większy od ok. 4000 lat (z pominięciem parabol SOHO, SWAN etc).
(ostatnia aktualizacja 04.03.2018, 10:55, Nakano Note uwzględnione do nr.3552
, MPC Last Obs z 2018 Mar. 4.38 UT )
Referencje dla 1/a: S - JPL, N - Nakano, J - Kinoshita, M - MKR, C - MPC, F -IMCCE, W - MWC08, ! - oskulacyjne
Rok 2013 | |||||||||||||||||||||
Nazwa komety | qosc AU | 1/aorig AU-1 | 1/afut AU-1 | R e f | Klasa | M K R | M P C | J P L | K i n | N a k | I M C | Komentarz | |||||||||
C/2013 X1 PANSTARRS | 1.31 | +0.00028085 | -0.0003787 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2017 07 18.38 | |||||||||||
C/2013 V5 Oukaimeden | 0.63 | +0.00000998 | +0.00294299 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2015 04 19.95 | |||||||||||
C/2013 V4 Catalina | 5.19 | +0.00007164 | +0.00014809 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2018 02 16.76 | |||||||||||
C/2013 V2 Borisov | 3.51 | +0.00077832 | +0.00009776 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2016 05 13.28 | |||||||||||
C/2013 V1 Boattini | 1.66 | +0.0000279 | -0.00045302 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2015 01 19.53 peryhelium 2014-kwiecień-21 | |||||||||||
C/2013 US10 Catalina | 0.82 | +0.00004162 | -0.00026591 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2017 12 07.73 | |||||||||||
C/2013 U2 Holvorcem | 5.12 | +0.00231144 | +0.00217513 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2017 03 27.49 | |||||||||||
C/2013 TW5 Spacewatch | 5.83 | +0.00247762 | +0.00420200 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2017 02 06.73 | |||||||||||
C/2013 S1 Catalina | 2.82 | +0.00017838 | +0.00055671 | C | V | V | V | V | Ost. obserwacja 2013 11 26.56 peryhelium 2013-08-02 odkryta po peryhelium | ||||||||||||
C/2013 R1 Lovejoy | 0.81 | +0.00272637 | +0.00245804 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2014 09 14.37 peryhelium 2013-grudzień-22.7 | |||||||||||
C/2013 P3 Palomar | 8.65 | +0.00003809 | +0.00003600 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2018 01 06.45 | |||||||||||
C/2013 P2 PANSTARRS | 2.83 | +0.00128414 | +0.00137330 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2015 03 28.34 peryhelium 2014-02-17 | |||||||||||
C/2013 O3 McNaught | 3.18 | +0.00162969 | +0.00152225 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2014 07 20.92 peryhelium 2013-09-09 | |||||||||||
C/2013 L2 Catalina | 4.87 | +0.00015349 | +0.00028625 | C | 3A | V | V | V | V | Ost. obserwacja 2013 10 01.83 odkryta po peryhelium | |||||||||||
C/2013 J5 Boattini | 4.90 | +0.00125811 | +0.00123089 | C | 3A | V | V | V | Ost. obserwacja 2013 07 01.96 odkryta po peryhelium | ||||||||||||
C/2013 J3 McNaught | 3.99 | +0.00154570 | +0.00141968 | C | 2B | V | V | V | V | V | Ost. obserwacja 2014 03 28.97 odkryta po peryhelium | ||||||||||
C/2013 H2 Boattini | 7.50 | +0.00035174 | +0.00034846 | C | 2B | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2015 06 11.91 | ||||||||||
C/2013 G9 Tenagra | 5.34 | -0.00064464 | -0.00063009 | C | 2B | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2016 04 06.82 | ||||||||||
C/2013 G8 PANSTARRS | 5.14 | +0.00015895 | +0.00048262 | C | 2A | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2015 08 20.10 | ||||||||||
C/2013 G7 McNaught | 4.68 | +0.00073272 | +0.00058699 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2015 02 28.57 | |||||||||||
C/2013 G6 Lemmon | 2.05 | +0.00283036 | +0.00250781 | C | 2B | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2014 02 05.62 | ||||||||||
C/2013 G5 Catalina | 0.93 | +0.00043100 | +0.00070952 | C | 2A | V | V | V | ost. obserwacja 2013 06 09.17 peryhelium we wrześniu 2013 ???? | ||||||||||||
C/2013 G3 McNaught | 3.85 | +0.00002385 | -0.00033165 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2016 12 23.25 | |||||||||||
C/2013 G2 McNaught | 2.15 | +0.00027279 | +0.00021333 | C | 2A | V | V | V | V | V | Ost. obserwacja 2013 08 25.53 odkryta po peryhelium | ||||||||||
C/2013 F3 McNaught | 2.25 | +0.00154226 | +0.00158334 | C | 2A | V | V | V | V | V | Ost. obserwacja 2013 08 27.53 | ||||||||||
C/2013 F2 Catalina | 6.22 | +0.00079968 | +0.00133816 | C | 1B | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2014 04 23.17 | ||||||||||
C/2013 F1 Boattini | 1.86 | +0.00052595 | -0.00096838 | C | 2A | V | V | V | V | Ost. obserwacja 2013 06 03.26 odkryta po peryhelium | |||||||||||
C/2013 E1 McNaught | 7.78 | +0.00005139 | +0.00009688 | C | 1A | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2014 03 30.20 | ||||||||||
C/2013 B2 Catalina | 3.73 | -0.000847 | -0.000646 | C | 2B | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2014 03 30.58 | ||||||||||
C/2013 A1 Siding Spring | 1.40 | +0.000058 | -0.000227 | C | 2A | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2017 01 27.15, było ciasne zbliżenie z Marsem! | ||||||||||
Rok 2012 | |||||||||||||||||||||
Nazwa komety | qosc AU | 1/aorig AU-1 | 1/afut AU-1 | R e f | Klasa | M K R | M P C | J P L | K i n | N a k | I M C | Komentarz | |||||||||
C/2012 V2 LINEAR | 1.45 | +0.002417 | +0.002305 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2014 05 16.68 | |||||||||||
C/2012 V1 PanSTARRS | 2.09 | -0.000064 | +0.000740 | C | V | V | V | V | Ost. obserwacja 2013 08 13.95 | ||||||||||||
C/2012 U1 PANSTARRS | 5.27 | +0.001531 | +0.001095 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2015 07 10.94 | |||||||||||
C/2012 T5 Bressi | 0.32 | -0.000197 | -0.001062 | C | V | V | V | V | V | Ost. obserwacja 2013 03 21.20 | |||||||||||
C/2012 S4 PANSTARRS | 4.35 | +0.000262 | +0.000377 | C | V | V | V | V | V | Ost. obserwacja 2014 01 01.06 | |||||||||||
C/2012 S3 PanSTARRS | 2.31 | -0.000021 | +0.000139 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2014 04 04.74 | |||||||||||
C/2012 S1 ISON | 0.012 | -0.000001 | -0.000051 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2013 11 22.85, potem dezintegracja. | |||||||||||
C/2012 OP Siding Spring | 3.61 | +0.00134643 | +0.00138261 | C | 1A | V | V | V | V | V | Ost. obserwacja 2013 08 01.93 | ||||||||||
C/2012 LP26 Palomar | 6.53 | -0.000070 | -0.000211 | C | 2A | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2018 01 05.46 | ||||||||||
C/2012 L3 Linear | 3.05 | +0.003180 | +0.003462 | N | V | V | V | V | V | Ostatnia obserwacja 2013 05 08.46 | |||||||||||
C/2012 L2 Linear | 1.51 | +0.002537 | +0.002259 | N | V | V | V | V | V | Ost. obserwacja 2013 10 12.37 | |||||||||||
C/2012 L1 Linear | 2.26 | +0.001928 | +0.001955 | N | V | V | V | V | V | Ost. obserwacja 2013 04 13.87 | |||||||||||
C/2012 K8 Lemmon | 6.46 | +0.000038 | +0.000022 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2016 06 08.91 | |||||||||||
C/2012 K6 McNaught | 3.35 | +0.000854 | +0.000672 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2015 04 09.88 | |||||||||||
C/2012 K5 LINEAR | 1.14 | +0.001944 | +0.001804 | N | V | V | V | V | V | Ost. obserwacja 2013 04 14.41 | |||||||||||
C/2012 K1 PANSTARRS | 1.05 | +0.000027 | +0.000114 | N | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2016 08 07.52 | |||||||||||
C/2012 J1 Catalina | 3.16 | +0.000237 | −0.000326 | N | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2014 03 21.82 | |||||||||||
C/2012 F6 Lemmon | 0.73 | +0.002139 | +0.002437 | N | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2014 10 27.92 | |||||||||||
C/2012 F3 PANSTARRS | 3.48 | +0.00002075 | −0.00082538 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2017 10 17.84 | |||||||||||
C/2012 E1 Hill | 7.50 | +0.000856 | +0.000783 | C | V | V | V | V | V | Ost. obserwacja 2013 06 09.34 | |||||||||||
C/2012 CH17 Moss | 1.30 | +0.000054 | +0.000253 | N | V | V | V | V | V | Ostatnia obserwacja 2013 06 10.41 | |||||||||||
C/2012 C2 Bruenjes | 0.80 | −0.003141 | −0.003116 | C | 3A | V | V | V | V | V | ost.obs.: 2012 luty 27 ale peryhelium 2012 marzec 12 | ||||||||||
C/2012 C1 McNaught | 4.84 | +0.000888 | +0.000786 | N | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2014 07 27.49 | |||||||||||
C/2012 B3 La Sagra | 3.54 | +0.00005523 | +0.00014504 | C | 1B | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2012 08 21.13 | ||||||||||
C/2012 A2 LINEAR | 3.54 | +0.000976 | +0.001153 | N | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2014 10 21.23 | |||||||||||
C/2012 A1 PANSTARRS | 7.60 | +0.00008395 | +0.00015942 | C | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2015 03 09.79 | |||||||||||
Rok 2011 | |||||||||||||||||||||
Nazwa komety | qosc AU | 1/aorig AU-1 | 1/afut AU-1 | R e f | Klasa | M K R | M P C | J P L | K i n | N a k | I M C | Komentarz | |||||||||
C/2011 UF305 LINEAR | 2.14 | +0.000618 | +0.000486 | N | V | V | V | V | V | statnia obserwacja 2013 04 22.44 | |||||||||||
C/2011 U3 PANSTARRS | 1.07 | +0.000074 | +0.000494 | C | 2A | V | V | V | V | ost. obserwacja 2012 01 26.10 | |||||||||||
C/2011 R1 McNaught | 2.08 | +0.000033 | +0.000131 | N | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2014 04 11.92 | |||||||||||
C/2011 Q2 McNaught | 1.35 | +0.000070 | +0.000959 | M | 1B | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2012 04 26.08 | ||||||||||
C/2011 Q1 PANSTARRS | 6.78 | +0.000367 | +0.000431 | C | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2012 czerwiece 25 tylko po peryhelium i raczej koniec | |||||||||||
C/2011 O1 LINEAR | 3.89 | +0.001016 | +0.001288 | N | V | V | V | V | V | Ostatnia obserwacja 2014 02 28.45 | |||||||||||
C/2011 N2 McNaught | 2.56 | +0.000017 | +0.000659 | C | V | V | V | V | ost. obserwacja 2011 09 13.46 | ||||||||||||
C/2011 M1 LINEAR | 0.90 | −0.001201 | −0.002425 | C | 3A | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2011-08-02 tylko przed peryhelium i koniec | ||||||||||
C/2011 L6 Boattini | 6.78 | +0.000106 | +0.000028 | C | 2A | V | V | V | V | V | ost. obserwacja 2012 04 24.32 | ||||||||||
C/2011 L4 PANSTARRS | 0.30 | +0.000016 | +0.000432 | N | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2014 08 27.85 | |||||||||||
C/2011 L3 McNaught | 1.92 | +0.000315 | +0.000940 | N | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2011 listopad 24 | |||||||||||
C/2011 L2 LINEAR | 1.94 | −0.000046 | +0.000149 | N | 1B | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2012 styczeń 28 | ||||||||||
C/2011 K1 Schwartz-Holvorcem | 3.37 | +0.000005 | +0.000215 | C | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2011 czerwiec 27 tylko po peryhelium i koniec | ||||||||||||
C/2011 J2 LINEAR | 3.44 | +0.00004171 | −0.00000925 | C | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2015 11 03.25 Rozpad w lipcu 2014!! | |||||||||||
C/2011 G1 McNaught | 2.16 | +0.000301 | −0.000224 | N | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2012 marzec 18 | |||||||||||
C/2011 F1 LINEAR | 1.82 | +0.00001913 | +0.00033278 | C | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2014 08 07.39 | |||||||||||
C/2011 C3 Gibbs | 1.52 | +0.003124 | +0.003443 | C | V | V | V | V | ostatnia obserwacja: 2011 maj 15 | ||||||||||||
C/2011 C1 McNaught | 0.88 | +0.002846 | +0.001901 | N | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja: 2011 listopad 18 | |||||||||||
C/2011 A3 Gibbs | 2.34 | +0.000822 | +0.001258 | N | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2013 10 06.69 | |||||||||||
Rok 2010 | |||||||||||||||||||||
Nazwa komety | qosc AU | 1/aorig AU-1 | 1/afut AU-1 | R e f | Klasa | M K R | M P C | J P L | K i n | N a k | I M C | Komentarz | |||||||||
C/2010 X1 Elenin | 0.48 | +0.00002410 | —(rozpad) | M | 1b | V | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2011 wrzesień 7 | |||||||||
C/2010 U3 Boattini | 8.45 | +0.000075 | +0.000218 | N | V | V | V | V | V | peryhelium w 2019 !!! | |||||||||||
C/2010 S1 LINEAR | 5.90 | +0.000013 | +0.000064 | N | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2015 07 19.92 | |||||||||||
C/2010 R1 LINEAR | 5.62 | +0.00004348 | +0.00007578 | M | 1a+ | V | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2014 03 30.16 | |||||||||
C/2010 M1 Gibbs | 2.27 | 0.000000 | ! | kiepska | V | V | V | Ostatnia obserwacja 2010 06 23.32 | |||||||||||||
C/2010 L3 Catalina | 9.88 | +0.000157 | +0.000083 | N | V | V | V | V | V | Ostatnia obserwacja 2013 04 08.33 | |||||||||||
C/2010 J4 WISE | 1.09 | 0.000000 | ! | kiepska | V | V | V | ostatnia obserwacja 2010 maj 23 | |||||||||||||
C/2010 J2 McNaught | 3.39 | +0.000625 | +0.000616 | N | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2011 czerwiec 25 | |||||||||||
C/2010 H1 Garradd | 2.75 | -0.00000349 | +0.00054091 | M | 2b | V | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2010 lipiec 2 | |||||||||
C/2010 G3 WISE | 4.91 | +0.000639 | +0.000949 | N | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2011 maj 23 | |||||||||||
C/2010 G1 Boattini | 1.20 | +0.002529 | !F | V | V | V | ostatnia obserwacja 2010 czerwiec 13 ok. 2 miesiące ale 287 obserwacji | ||||||||||||||
C/2010 F4 Machholz | 0.61 | −0.000455 | !F | kiepska | V | V | V | ostatnia obserwacja 2010 kwiecień 7 dwa tygodnie, 87 obserwacji | |||||||||||||
C/2010 D3 WISE | 4.25 | +0.00002014 | +0.00019060 | M | 1a | V | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja: 2013 06 11.34 | |||||||||
C/2010 B1 Cardinal | 2.94 | +0.000730 | +0.000412 | N | V | V | V | V | V | Ostatnia obserwacja 2012 10 03.47 | |||||||||||
C/2010 A4 Siding Spring | 2.74 | +0.003622 | +0.003691 | N | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2011 październik 29 |
Referencje dla 1/a: S - JPL, N - Nakano, J - Kinoshita, M - MKR, C - MPC, F -IMCCE, W - MWC08, ! - oskulacyjne