Autorem tego materiału jest dr Piotr A. Dybczyński z Instytutu Obserwatorium Astronomiczne UAM w Poznaniu.
Nowe komety bliskoparaboliczne:
Lata: 2009, 2008, 2007, 2006 i wcześniejsze
Tabela zawiera komety przychodzące z odległości ponad 500 AU czyli z 1/aorig < 0.004 , czyli okres większy od ok. 4000 lat (z pominięciem parabol SOHO, SWAN etc).
(ostatnia aktualizacja 09.12.2018, 12:42, Nakano Note uwzględnione do nr.3552
, MPC Last Obs z 2018 Mar. 4.38 UT )
Referencje dla 1/a: S - JPL, N - Nakano, J - Kinoshita, M - MKR, C - MPC, F -IMCCE, W - MWC08, ! - oskulacyjne
Rok 2009 | |||||||||||||||||||||
Nazwa komety | qosc AU | 1/aorig AU-1 | 1/afut AU-1 | R e f | Klasa | M K R | M P C | J P L | K i n | N a k | I M C | Komentarz | |||||||||
C/2009 Y1 Catalina | 2.52 | +0.002684 | +0.002993 | N | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2011 grudzień 22 | ||||||||||||
C/2009 W2 Boattini | 6.91 | +0.000465 | +0.000507 | N | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2010 listopad 8 | ||||||||||||
C/2009 UG89 Lemmon | 3.93 | +0.000152 | −0.001446 | N | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2012 kwiecień 26 | ||||||||||||
C/2009 U5 Grauer | 6.09 | +0.00004145 | -0.00022783 | M | 1a | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2011 kwiecień 2 | ||||||||||
C/2009 U1 Garradd | 5.46 | 0.000000 | ! | kiepska | V | V | ostatnia obserwacja 2009 10 19.68 10 obserwacji z dwóch dni | ||||||||||||||
C/2009 T3 LINEAR | 2.28 | +0.000645 | +0.000409 | N | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2010 sierpień 11 | ||||||||||||
C/2009 T1 McNaught | 6.22 | +0.000926 | +0.000990 | N | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2011 październik 4 143 obserwacje po peryhelium | ||||||||||||
C/2009 S3 Lemmon | 6.47 | +0.000417 | +0.000120 | N | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2014 01 27.09 | |||||||||||
C/2009 R1 McNaught | 0.39 | +0.00001216 | +0.00017043 | M | 1b | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2010 czerwiec 29 792 obserwacje przed peryhelium | ||||||||||
C/2009 P2 Boattini | 6.54 | +0.00002095 | +0.00004767 | M | 1a | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2011 sierpień 27 | ||||||||||
C/2009 P1 Garradd | 1.55 | +0.000402 | +0.000180 | N | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2014 02 26.13 | |||||||||||
C/2009 O4 Hill | 2.56 | +0.00005596 | -0.00005959 | M | 1b | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2009 December 14 785 obserwacji przed peryhelium | ||||||||||
C/2009 O2 Catalina | 0.70 | +0.000327 | +0.004102 | N | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2010 kwiecień 5 | ||||||||||||
C/2009 K5 McNaught | 1.42 | +0.00004550 | +0.00055291 | M | 1a+ | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2011 październik 28 | ||||||||||
C/2009 K3 Beshore | 2.87 | 0.000000 | ! | kiepska | V | V | ostatnia obserwacja 2009 05 28 20 obserwacji z 2 dni | ||||||||||||||
C/2009 K2 Catalina | 3.25 | +0.000964 | +0.001162 | N | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2010 lipiec 16 | ||||||||||||
C/2009 G1 STEREO | 1.13 | +0.002443 | +0.002538 | N | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2009 lipiec 31 164 obserwacje po peryhelium | ||||||||||||
C/2009 F6 Yi-SWAN | 1.27 | +0.001425 | +0.002196 | N | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2010 marzec 3 | ||||||||||||
C/2009 F4 McNaught | 5.45 | +0.000037 | +0.000100 | N | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2015 08 20.40 | |||||||||||
C/2009 F2 McNaught | 5.88 | +0.002788 | +0.003057 | N | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2012 07 23.83 | ||||||||||||
Rok 2008 | |||||||||||||||||||||
Nazwa komety | qosc AU | 1/aorig AU-1 | 1/afut AU-1 | R e f | Klasa | M K R | M P C | J P L | K i n | N a k | I M C | Komentarz | |||||||||
C/2008 T2 Cardinal | 1.21 | +0.00001222 | +0.00027592 | M | 1b | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2009 wrzesień 9 | ||||||||||
C/2008 S3 Boattini | 8.02 | +0.000010 | +0.000022 | N | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2015 07 17.01 | |||||||||||
C/2008 Q3 Garradd | 1.80 | +0.000304 | +0.000699 | N | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2010 czerwiec 3 | ||||||||||||
C/2008 Q1 Maticic | 2.96 | +0.001759 | +0.001823 | N | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2010 kwiecień 10 | ||||||||||||
C/2008 P1 Garradd | 3.90 | +0.00014998 | +0.00024048 | M | 1a+ | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2011 luty 4. | ||||||||||
C/2008 N1 Holmes | 2.78 | +0.001122 | +0.001181 | N | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2010 czerwiec 30 | ||||||||||||
C/2008 J6 Hill | 2.00 | +0.00002535 | -0.00047969 | M | 1b | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2008 grudzień 7, 390 obserwacji po peryhelium | ||||||||||
C/2008 J4 McNaught | 0.45 | −0.062975 | !S | kiepska | V | V | V | ostatnia obserwacja 2008 maj 25, 25 obserwacji z dwóch tygodni | |||||||||||||
C/2008 G1 Gibbs | 3.99 | +0.003878 | +0.003693 | W | 2A | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2008 sierpień 4, 164 obserwacje przed peryhelium | |||||||||||
C/2008 FK75 Lemmon-Siding Spring | 4.51 | +0.00003653 | -0.00008156 | M | 1a+ | V | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2013 11 06.58 | |||||||||
C/2008 E3 Garradd | 5.53 | +0.000253 | +0.000852 | W | 2A | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2010 marzec 22. | |||||||||||
C/2008 C1 Chen-Gao | 1.27 | +0.00003857 | +0.00050256 | M | 2a | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2008 maj 28, w MWC08 1/aorig = +0.000017 | ||||||||||
C/2008 A1 McNaught | 1.07 | +0.00012084 | +0.00024652 | M | 1a | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2010 styczeń 17, w MWC08 1/aorig = +0.000096 | ||||||||||
Rok 2007 | |||||||||||||||||||||
Nazwa komety | qosc AU | 1/aorig AU-1 | 1/afut AU-1 | R e f | Klasa | M K R | M P C | J P L | K i n | N a k | I M C | Komentarz | |||||||||
C/2007 Y2 McNaught | 4.21 | +0.001304 | +0.001281 | W | 2A | V | V | V | V | ||||||||||||
C/2007 Y1 LINEAR | 3.34 | +0.00003411 | +0.00028434 | M | 2a | V | V | V | V | V | w MWC08 1/aorig = +0.000158 | ||||||||||
C/2007 W3 LINEAR | 1.78 | +0.00003138 | +0.00034389 | M | 1b | V | V | V | V | V | w MWC08 1/aorig = +0.000024 | ||||||||||
C/2007 W1 Boattini | 0.85 | -0.00012970 | +0.00055438 | M | 1a | V | V | V | V, V | V | w MWC08 1/aorig = −0.000010 | ||||||||||
C/2007 VO53 Spacewatch | 4.84 | +0.00009241 | +0.00012010 | M | 1a+ | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2012 07 20.85 w MWC08 1/aorig = +0.000243 | ||||||||||
C/2007 U1 LINEAR | 3.33 | +0.000055 | -0.000048 | W | 2A | V | V | V | V | ||||||||||||
C/2007 T1 McNaught | 0.97 | +0.000627 | +0.000476 | W | 1B | V | V | V | V | ||||||||||||
C/2007 Q3 Siding Spring | 2.25 | +0.00003913 | +0.00011896 | M | 1a+ | V | V | V | V,V | V,V | ostatnia obserwacja 2010 04 19.12 w MWC08 1/aorig = +0.000034 | ||||||||||
C/2007 Q1 Garradd | 2.99 | +0.00005495 | -0.00044988 | M | 3a | V | V | V | V | w MWC08 parabola | |||||||||||
C/2007 P1 McNaught | 0.51 | 0.000000 | ! | kiepska | V | V | V | 18 obserwacji z jednego tygodnia | |||||||||||||
C/2007 O1 LINEAR | 2.88 | +0.00002336 | -0.00049683 | M | 1a | V | V | V | V | V | w MWC08 1/aorig = +0.000018 | ||||||||||
C/2007 N3 Lulin | 1.21 | +0.00003239 | +0.00082913 | M | 1a+ | V | V | V | V | V | w MWC08 1/aorig = +0.000030 | ||||||||||
C/2007 M2 Catalina | 3.54 | +0.000603 | +0.000979 | W | 2A | V | V | V | V | ||||||||||||
C/2007 M1 McNaught | 7.47 | +0.000352 | +0.000381 | W | 2B | V | V | V | V | ||||||||||||
C/2007 K4 Gibbs | 3.59 | +0.000323 | +0.000102 | W | 2B | V | V | V | |||||||||||||
C/2007 K3 Siding Spring | 2.05 | +0.000832 | +0.000683 | W | 2B | V | V | V | |||||||||||||
C/2007 K1 Lemmon | 9.24 | +0.002354 | +0.002352 | W | 1A | V | V | V | V | obserwacje tylko po peryhelium | |||||||||||
C/2007 JA21 LINEAR | 5.37 | +0.00006511 | -0.00000909 | M | 1a | V | V | V | V | V | obserwacje tylko po peryhelium w MWC08 1/aorig = +0.000069 | ||||||||||
C/2007 G1 LINEAR | 2.65 | +0.000245 | +0.000165 | W | 1A | V | V | V | V | ||||||||||||
C/2007 F1 LONEOS | 0.40 | +0.000824 | −0.000374 | N | 1A | V | V | V | V | w MWC08 nie ma 1/aorig bo NGF | |||||||||||
C/2007 E2 Lovejoy | 1.09 | +0.000970 | +0.001169 | W | 1A | V | V | V | V | ||||||||||||
C/2007 D3 LINEAR | 5.21 | +0.001307 | +0.001402 | W | 1B | V | V | V | V | ||||||||||||
C/2007 D1 LINEAR | 8.79 | +0.00004396 | +0.00073837 | M | 1a+ | V | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2013 05 04.28 | |||||||||
C/2007 B2 Skiff | 2.98 | +0.001709 | +0.001792 | W | 1B | V | V | V | V | ||||||||||||
Rok 2006 | |||||||||||||||||||||
Nazwa komety | qosc AU | 1/aorig AU-1 | 1/afut AU-1 | R e f | Klasa | M K R | M P C | J P L | K i n | N a k | I M C | Komentarz | |||||||||
C/2006 YC Catalina-Christensen | 4.95 | +0.000046 | +0.000437 | M | 2a | V | V | V | V | obserwacje tylko po peryhelium w MWC08 1/aorig = +0.000028 | |||||||||||
C/2006 XA1 LINEAR | 1.80 | +0.003845 | +0.004567 | W | 1A | V | V | V | V | ||||||||||||
C/2006 X1 LINEAR | 6.13 | +0.000114 | −0.000068 | W | 2A | V | V | V | V | obserwacje tylko po peryhelium | |||||||||||
C/2006 WD4 Lemmon | 0.59 | +0.002247 | +0.001790 | W | 1A | V | V | V | V | ||||||||||||
C/2006 W3 Christensen | 3.13 | +0.000378 | +0.000246 | W | 1A | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2011 wrzesień 24 | |||||||||||
C/2006 VZ13 LINEAR | 1.01 | +0.00001847 | +0.00049121 | M | 1b | V | V | V | V | V | w MWC08 1/aorig = +0.000014 | ||||||||||
C/2006 U6 Spacewatch | 2.50 | +0.00055064 | +0.00053650 | C | 1A | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2010 czerwiec 4, | |||||||||||
C/2006 S3 LONEOS | 5.13 | +0.00000553 | -0.00003927 | M | 1a+ | V | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2018 01 16.54 !!! | |||||||||
C/2006 S2 LINEAR | 3.16 | +0.00007252 | -0.00001077 | M | 1b | V | V | V | V | V | w MWC08 1/aorig = +0.000055 | ||||||||||
C/2006 Q1 McNaught | 2.76 | +0.000049 | +0.000707 | M | 1a+ | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2010 październik 17 w MWC08 1/aorig = +0.000034 | ||||||||||
C/2006 P1 McNaught | 0.17 | +0.000057 | +0.000468 | M | 1b | V | V | V | V | V | w MWC08 1/aorig = +0.000037 | ||||||||||
C/2006 OF2 Broughton | 2.43 | +0.000021 | −0.000659 | M | 1a+ | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2010 maj 11. w MWC08 1/aorig = +0.000015 | ||||||||||
C/2006 O2 Garradd | 1.56 | +0.003417 | +0.002428 | W | 2A | V | V | V | |||||||||||||
C/2006 M4 SWAN | 0.78 | +0.000207 | +0.000759 | W | 1A | V | V | V | V | ||||||||||||
C/2006 M2 Spacewatch | 5.21 | 0.000000 | ! | ? | V | V | V | 38 obserwacji z 4 dni | |||||||||||||
C/2006 L2 McNaught | 1.99 | +0.000014 | −0.000094 | M | 1a | V | V | V | V | V | w MWC08 1/aorig = +0.000010 | ||||||||||
C/2006 L1 Garradd | 1.46 | +0.001955 | +0.002542 | W | 1A | V | V | V | V | ||||||||||||
C/2006 K4 NEAT | 3.19 | +0.000908 | +0.000870 | W | 1A | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2009 listopad 20 | |||||||||||
C/2006 K3 McNaught | 2.50 | +0.000061 | −0.000130 | M | 1a | V | V | V | V | V | w MWC08 1/aorig = +0.000056 | ||||||||||
C/2006 K1 McNaught | 4.43 | +0.000016 | −0.000352 | M | 1a+ | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2009 luty 28 w MWC08 1/aorig = +0.000013 | ||||||||||
C/2006 HW51 Siding Spring | 2.27 | +0.000047 | +0.000090 | M | 1a | V | V | V | V | V | w MWC08 1/aorig = +0.000025 | ||||||||||
C/2006 GZ2 Spacewatch | 3.30 | 0.000000 | ! | ? | V | V | V | V | 61 obserwacji z 19 dni | ||||||||||||
C/2006 E1 McNaught | 6.04 | +0.000032 | −0.000043 | M | 1a | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2009 marzec 3 w MWC08 1/aorig = +0.000037 | ||||||||||
C/2006 B1 McNaught | 2.99 | +0.000968 | +0.000957 | W | 1A | V | V | V | V | obserwacje tylko po peryhelium | |||||||||||
C/2006 A2 Catalina | 5.32 | +0.000672 | +0.000753 | W | 1B | V | V | V | obserwacje tylko po peryhelium | ||||||||||||
C/2006 A1 Pojmanski | 0.56 | +0.000783 | +0.000785 | W | 1B | V | V | V | V | ||||||||||||
Wybrane inne starsze, np. obserwowalne... | |||||||||||||||||||||
Nazwa komety | qosc AU | 1/aorig AU-1 | 1/afut AU-1 | R e f | Klasa | M K R | M P C | J P L | K i n | N a k | I M C | Komentarz | |||||||||
C/2005 L3 McNaught | 5.59 | +0.00006167 | +0.00029209 | M | 1a+ | V | V | V | V | V | V | ostatnia obserwacja 2014 01 09.48 9 i pół roku obserwacji! Chyba koniec. |
Referencje dla 1/a: S - JPL, N - Nakano, J - Kinoshita, M - MKR, C - MPC, F -IMCCE, W - MWC08, ! - oskulacyjne