Obecność na zajęciach
| Indeks | 23.II | 9.III | 16.III | 23.III | 6.IV | 13.IV | 20.IV | 27.IV | 4.V | 18.V | 25.V | 1.VI | 8.VI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339660 | v | v | v | v | v | v | v+ | v+ | O | v+ | O | v | ||||||
| 361981 | v | v | v | v- | O | v | v+ | O | v | v | v | v | ||||||
| 361982 | v | v+ | v+ | v- | v | O | v | Ou | v | v+ | v | v | ||||||
| 361991 | v | O | v | v- | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
| 361983 | v | v+ | v | v | v | v | O | v | v+ | O | v | v | ||||||
| 361984 | v | v | v | O | O | v+ | v+ | Ou | v | v | v | v | ||||||
| 361992 | v | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
| 359475 | v+ | v | v | v- | v | v | v | v | O | v | v | v | - | |||||
| 303399 | v | v | v+ | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
| 361988 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v+ | v | v | ||||||
| 341747 | O | v | O | v-- | v | v | v | v | O | v | v | v | ||||||
| 361990 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
| 152005 | v | v | v | v+ | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 350237 | O | v | v | v- | v | v | v | v | v | v | Ou | v | ||||||
Postępy i zaliczenia
| Indeks | Ankieta | Kartkówka 1 | Liczenie słów | Histogram | Liczby pierwsze | Dodawanie kątów | Ocena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339660 | 119 | 10 | zal | zal | zal | bdb | ||||||
| 361981 | 35 | - | ||||||||||
| 361982 | 84 | 10 | zal | zal+ | zal | bdb | ||||||
| 361991 | 59 | - | ||||||||||
| 361983 | 81 | 0 | zal | db | ||||||||
| 361984 | 30 | - | ||||||||||
| 361992 | 137 | - | ||||||||||
| 359475 | 88 | 4 | zal | zal+ | zal+ | zal+ | - | - | - | - | - | bdb |
| 303399 | 39 | - | ||||||||||
| 361988 | 48 | 0 | zal | zal | bdb | |||||||
| 341747 | 78 | 10 | ||||||||||
| 361990 | ? | - | ||||||||||
| 152005 | 70 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bdb |
| 350237 | 67 | 0 | ||||||||||
