Programowanie i metody numeryczne cz. II,
II rok astronomii,
rok akad.: 2010/2011, semestr zimowy.
Obecność na zajęciach
Indeks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ZALICZENIE | ||
4.X | 11.X | 18.X | 25.X | 8.XI | 15.XI | 22.XI | 29.XI | 6.X | 13.XII | 20.XII | 3.I | 10.I | 17.I | 24.I | ZAJĘĆ | |||
6.X | 10.XI | 17.XI | 24.XI | 1.XII | 8.X | 15.XII | extra | 5.I | 12.I | 19.I | 26.I | |||||||
358502 | v | v | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
358503 | U | v | v | v | v | v | O | v | v | O | O | O | v | |||||
332800 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | + | v | v | v | v | |||
356083 | v | v | O | v | O | v | v | v | v | O | + | O | v | O | ||||
350237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
350238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
359587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
350239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
350234 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | + | v | O | v | v | |||
350235 | v | v | v | v | v | U | v | O | v | U | v | v | O | |||||
350240 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
350243 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | O | v | v | v | v | ||||
358508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
358512 | v | O | v | v | v | v | v | v | v | v | + | v | v | v | v | |||
350245 | v | U | v | O | v | v | v | v | U | U | + | v | O | O | v | |||
287044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
305783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
350246 | O | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
359589 | v | O | O | O | O | v | v | O | v | v | O | v | O | v | ||||
316879 | v | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
343560 | v | v | O | v | v | U | v | O | v | v | v | v | O | |||||
332028 | v | v | v | v | O | v | v | O | v | O | v | v | v | |||||
343629 | v | v | O | v | O | v | O | v | O | O | + | v | v | v | v | |||
343557 | v | v | O | O | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
350244 | U | O | v | O | v | v | O | v | v | v | v | v |
Postępy i zaliczenia
Indeks | Gauss | Kepler | Statek | Tycho | Własny: | Zal. własnego | Ocena | |||||
358502 | ||||||||||||
358503 | LIFE | |||||||||||
332800 | ++zal | zal | zal | zal | Całka metodą Monte Carlo | zal | bdb | |||||
356083 | zal | 200 cyfr Π | ||||||||||
350234 | +zal | +zal | zal | zal | Kalendarz | zal | bdb | |||||
350235 | zal | Wielokąt lub Snake | ||||||||||
350240 | zal | zal | zal | zal | Oznaczenia komet | zal | db+ | |||||
350243 | zal | zal | Kółko i krzyżyk | |||||||||
358512 | zal | zal | ++zal | -zal | Zapałki | zal | bdb | |||||
350245 | Trójkąty sferyczne | |||||||||||
350246 | zal | zal | zal | (α,δ), (λ,β), (l,b) | x | |||||||
359589 | Wschody i zachody Słońca | |||||||||||
316879 | ||||||||||||
343560 | Własna gra RPG | |||||||||||
332028 | zal | zal | Gra w tysiąca | |||||||||
343629 | zal | Numerki | ||||||||||
343557 | x, zal | x | zal | LIFE | zal | |||||||
350244 |