Programowanie i metody numeryczne, cz. II
rok akad. 2024/2025, semestr letni, II rok astronomii - "dziennik lekcyjny"
Obecność na zajęciach
| Nr albumu | 27.II | 6.III | 13.III | 20.III | 27.III | 3.IV | 10.IV | 24.IV | 8.V | 15.V | 22.V | 29.V | 5.VI | 12.VI | 16.VI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487348 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 487349 | v | v | o | u | u | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 487340 | v | v | v | v | u | u | v | v | v | v | v | v | |||||
| 487355 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Postępy i zaliczenia
| Nr albumu | Ankieta | Równania liniowe | Transformacje | Domek | Równanie Keplera | Katalog Tycho-2 | Projekt własny - jaki? | Projekt własny | Ocena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487348 | 50 | zal | zal+ | zal | zal+ | zal | numerki | zal | 5.0 | ||||
| 487349 | 40 | zal | zal | zal | zal | LIFE | zal | 4.5 | |||||
| 487340 | 49 | zal | zal | zal | zal | Komety | zal | 4.0 | |||||
| 487355 | 36 | zal+ | zal+ | zal | zal+ | zal | Zapałki | zal | 5.0 |
