Obecność na zajęciach
| Indeks | 22.02 | 1.03 | 8.03 | 15.03 | 22.03 | 5.04 | 12.04 | 19.04 | 26.04 | 10.05 | 17.05 | 24.05 | 7.06 | 14.06 | 21.06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425787 | v | v | u | o | o | v | o | ||||||||||
| 425785 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 425789 | O | v | v | u | u | v | o | ||||||||||
| 425790 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||
Postępy i zaliczenia
| Indeks | Gauss | Grafika | Kepler | TYCHO-2 | Całkowanie | Jaki własny | Własny | Ocena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425787 | zal+ | |||||||||||
| 425785 | ||||||||||||
| 425789 | ||||||||||||
| 425790 | zal | |||||||||||
