Obecność na zajęciach
| Indeks | 22.02 | 29.02 | 7.03 | 14.03 | 21.03 | 4.04 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 9.05 | 23.05 | 30.05 | 6.06 | 13.06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404283 | v+ | v | v | v | o | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 151898 | u | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 404269 | v | v | v | v | v | v | o | v | v | v | v | v | v | |||
Postępy i zaliczenia
| Indeks | Gauss | Grafika | Kepler | TYCHO-2 | Całkowanie | Jaki własny | Własny | Ocena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404283 | zal | zal | LIFE | zal | ||||||||
| 151898 | zal | trójkąty sferyczne | ||||||||||
| 404269 | zal | Nazwy komet | zal | |||||||||
