Obecność na zajęciach
Indeks | 27.II | 6.III | 10.III | 20.III | 27.III | 3.IV | 10.IV | 17.IV | 24.IV | 15.V | 22.V | 29.V | 5.VI | 12.VI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317157 | v | v | v | v | o | o | v | v | v | o | v | v | v | o | ||
383366 | v | v | v | v | v | o | v | o | v | v | v | v | u | v | ||
391721 | v | v | v | v | v | v | v | o | v | o | v | v | o | v | ||
391729 | v | o | v | u | u | v | v | v | v | v | u | v | v | v | ||
383374 | v | v | v | o | v | v | v | v | u | v | o | v | v | o | ||
371919 | u | v | o | v | u | v | v | o | v | v | v | v | v | v | ||
Postępy i zaliczenia
Indeks | Gauss | Portret | Kepler | Tycho | Orbita | Jaki własny | własny | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317157 | zal+ | zal++ | numerki | zal+ | |||||
383366 | N-body w 3-D | ||||||||
391721 | LIFE | ||||||||
391729 | Gra | ||||||||
383374 | Saper | ||||||||
371919 | zal | zal | nazwy komet | zal | |||||