Programowanie i metody numeryczne - cz. I
Rok akad. 2025/2026, semestr zimowy, II rok astronomii - "dziennik lekcyjny"
Obecność na zajęciach:
| Indeks | 2 X | 9 X | 16 X | 23 X | 30 X | 6 XI | 13 XI | 20 XI | 27 XI | 4 XII | 11 XII | 18 XII | 8 I | 15 I | 22 I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492711 | v | v+ | v | v+ | v+ | v | v++ | O | v+ | v | v | O | v | v | |
| 500575 | v | v+ | v | v+ | v+ | v | O | v | v+ | v | O | v | v | v | |
| 131009 | v | v++ | v+ | v++ | v+ | v | v+ | v+ | v | v | v | v | v | - | - |
| 495872 | v | v++ | v++ | v+ | v+ | v | v+ | v+ | v+ | O | v | v | v | v | |
| 500904 | v | v+ | v | v+ | v+ | v | v | v+ | v | v | v | v | v | v | |
| 473479 | v | v+ | v | v | v | v | v++ | O | v | v | v | v | O | v | |
| 502373 | v | v+ | v+ | v+ | v+ | v | v++ | v+ | v+ | v | v | v | v | v | |
| 495869 | v | O | v | v | v+ | v | v+ | O | v+++++ | v | v | v | v | v | |
| 495865 | v | v+ | v+ | v+++ | v+ | v | v+ | O | v+++++ | v | v | v | v | v | |
| 500763 | v | O | v | v | v | v | v+ | v | v++ | v | v | v | v | v | |
| 495881 | v | v | v++ | v+ | v | v | v++ | v | v | v | v | v | v | v | |
| 495871 | v | v++ | v++++ | v++ | v | v | v+ | v++ | v++++ | O | v | v | O | v | |
| 500765 | v | v | v+ | v | v | v | v | v+ | v++ | O | O | v | v | v | |
| 487362 | U | O | U | O | v | v | v | v | v++ | U | v | v | v | v | |
Postępy i zaliczenia
| Indeks | Ankieta | Liczenie słów | Histogram | Liczby pierwsze | Dodawanie kątów | Szeregi | Mnożenie macierzy | Kartkówka 1 | Monte Carlo | Obroty | Transform. | Kolokwium | Ocena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492711 | 51 | zal | zal | zal | zal | 1 | zal | ||||||||
| 500575 | 46 | zal | zal | zal | zal | zal | zal | ||||||||
| 131009 | 154 | zal | zal | zal | zal | zal | zal | 5 | zal++ | zal | zal | bdb (5.0) | |||
| 495872 | 44 | zal | zal | zal | zal | zal | 5 | zal | zal | ||||||
| 500904 | 57 | zal | zal | zal | zal | zal | zal | 5 | zal | zal | zal | bdb (5.0) | |||
| 473479 | 42 | zal | zal | zal | zal | 5 | |||||||||
| 502373 | 51 | zal | zal | zal | zal | zal | 1 | zal | |||||||
| 495869 | 49 | zal | zal | 1 | zal | ||||||||||
| 495865 | 31 | zal | zal+ | zal | 1 | zal | |||||||||
| 500763 | 71 | zal | zal | zal | 0 | ||||||||||
| 495881 | 59 | zal | zal | zal | zal | 5 | |||||||||
| 495871 | 91 | zal | zal | zal++ | zal | zal | 5 | zal | zal | ||||||
| 500765 | 33 | zal | zal | zal | zal | 0 | |||||||||
| 487362 | -- | zal | zal | zal | zal | 1 | zal | ||||||||
