Programowanie i metody numeryczne - cz. I
Rok akad. 2022/2023, semestr zimowy, II rok astronomii - "dziennik lekcyjny"
Obecność na zajęciach
Indeks | 13 X | 20 X | 27 X | 3 XI | 10 XI | 17 XI | 24 XI | 30 XI/1 XII | 7/8 XII | 14/15 XII | 21/22 XII | 4/5 I 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471156 | v | v ++ | v | v | v+ | v | -- | v | v+ | v | |||||
471158 | v | v + | v | v | v | v | -- | v | v | v | |||||
468630 | v | v | v++ | v+ | v | v | -- | v | v | v+ | |||||
471155 | v | v + | v++ | v | v | v | -- | v | v | v++ | |||||
471157 | v | v | v+ | v++ | v | v | -- | v | v | o | |||||
471181 | v | v | v | v | v | v | -- | v | v | v | |||||
471167 | v | o | v | v | u | v | -- | o | o | o | |||||
471163 | v | v +++ | v+ | v | o | -- | o | v | v | v++ | |||||
471151 | v | v | u | v | v | v | -- | v | v+++ | v | |||||
471159 | v | v | v | v | v | v | -- | v | v | v | |||||
471153 | v | v | v++++++ | v+++ | v+ | v | -- | v++ | v++ | v+++ | |||||
153468 | v | v +++ | v+++++ | v+++ | v | -- | v | v++ | v | v+++ | |||||
471164 | v | v | v+++++ | v+++ | u | v | -- | v | v+ | v | |||||
471152 | v | v | v+ | v | v | v | -- | v | v | v | |||||
471170 | v | v | v+ | v+ | v | -- | v | v | v++ | v+ | |||||
471172 | v | v | v+++ | v++ | v+ | -- | v | v+++ | v+++ | v | |||||
461060 | o | v | v | v+ | v | -- | v | v | v | v | |||||
444932 | v | v | v | v | v | v | -- | v | o | o |
Postępy i zaliczenia
Indeks | Ankieta | Kartkówka 1 | Liczenie słów | Histogram | Liczby pierwsze | Dodawanie kątów | Szeregi | Mnożenie macierzy | Monte Carlo | Obroty | Ocena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471156 | 88 | 5/5 | zal | zal | zal | |||||||||
471158 | 65 | 5/5 | zal | zal | ||||||||||
468630 | 112 | 5/5 | zal | zal | zal | zal | ||||||||
471155 | 108 | 5/5 | zal | zal | zal | zal | ||||||||
471157 | 74 | 5/5 | zal | zal | zal | |||||||||
471181 | 80 | 0/5 | zal | |||||||||||
471167 | 79 | 5/5 | ||||||||||||
471163 | 103 | 0/5 | zal | |||||||||||
471151 | 90 | 5/5 | zal | zal | zal | zal | ||||||||
471159 | 90 | 5/5 | zal | zal | ||||||||||
471153 | 82 | 5/5 | zal | zal | zal | zal | zal | |||||||
153468 | 106 | 2/5 | zal++ | zal | zal++ | zal | zal | |||||||
471164 | 112 | 5/5 | zal | zal | zal | zal | zal | |||||||
471152 | 89 | 5/5 | zal | zal | ||||||||||
471170 | 52 | 1/5 | zal+ | zal+ | zal | |||||||||
471172 | 76 | 2/5 | zal | zal | zal | |||||||||
461060 | 103 | 0/5 | zal | |||||||||||
444932 | 50 | 5/5 | zal |