Programowanie i metody numeryczne - cz. I
Rok akad. 2018/2019, semestr zimowy, II rok astronomii - "dziennik lekcyjny"
Obecność na zajęciach
| Indeks | 8.X | 15.X | 22.X | 29.X | 5.XI | 19.XI | 3.XII | 10.XII | 17.XII | 7.I | 14.I | 21.I | 28.I | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434207 | v | v | v | v | v | v | v+ | v+ | v+ | v | v | ||||
| 434204 | v | v+ | v | v | o | o | o | o | o | o | o | ||||
| 434213 | v | v+ | v | v | v | v | v | v+ | v | v | v | ||||
| 440759 | v | v+ | v | o | v-+ | v | v | v | v- | v | v | ||||
| 434208 | v | v | v | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
| 384043 | o | v | v | v | v | v | v+ | v | v | - | - | ||||
| 434205 | |||||||||||||||
| 434206 | |||||||||||||||
| 109855 | |||||||||||||||
| 440751 | |||||||||||||||
| 425882 | |||||||||||||||
Postępy i zaliczenia
| Indeks | Ankieta | Kartkówka 1 | Liczenie słów | Histogram | Liczby pierwsze | Dodawanie kątów | Szeregi | Mnożenie macierzy | Monte Carlo | Obroty | Ocena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434207 | 58 | 5/5 | ||||||||||||
| 434204 | 57 | 1/5 | ||||||||||||
| 434213 | 49 | 0/5 | zal | |||||||||||
| 440759 | 26 | 0/5 | ||||||||||||
| 434208 | 92 | 0/5 | ||||||||||||
| 384043 | 128 | 5/5 | zal | zal | zal | zal + | zal | |||||||
| 434205 | ||||||||||||||
| 434206 | ||||||||||||||
| 109855 | ||||||||||||||
| 440751 | ||||||||||||||
| 425882 | ||||||||||||||
