Programowanie i metody numeryczne - cz. I
Rok akad. 2016/2017, semestr zimowy, II rok astronomii - dziennik lekcyjny
Obecność na zajęciach
| Indeks | 9.X | 16.X | 23.X | 6.XI | 13.XI | 20.XI | 27.XI | 4.XII | 11.XII | 18.XII | 8.I | 15.I | 22.I | 29.I | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421156 | v | v | o | v | v | v | v | o | v | v | v | v | ||||
| 137604 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
| 425783 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
| 425785 | o | v | v+ | v+ | v+ | v | v | v+ | v | o | v | v | ||||
| 425787 | v | v | v | v | v | v | v | v+ | v+ | v | v | v | ||||
| 422533 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
| 425789 | v | v | v | v+ | v | v | v | v | v | o | v | v | ||||
| 425790 | v | v | v | v | v | v+ | v | v+ | v+ | v | v | v | ||||
| 425791 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
| 425794 | v | v | v | o | v | v | v | v+ | v | v | v | v | ||||
| 415379 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
| 416524 | v | v | v+ | v | v | v | v | v+ | v+ | v+ | o | v | ||||
| 415377 | v | v+ | o | o | v+ | v | v | v | v | v | v | o | ||||
| 109855 | v | v | v | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
| 413021 | o | v | v | v | v | v | v | v | v | v+ | v | v | ||||
Postępy i zaliczenia
| Indeks | Ankieta | Liczenie słów | Histogram | Liczby pierwsze | Dodawanie kątów | Szeregi | Mnożenie macierzy | Monte Carlo | rotacje | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421156 | 39 | zal | zal | ||||||||
| 137604 | |||||||||||
| 425783 | |||||||||||
| 425785 | zal | zal | zal | zal | zal | ||||||
| 425787 | 85 | zal | zal | zal | zal | zal | zal | ||||
| 422533 | |||||||||||
| 425789 | 46 | zal | zal | zal | zal | zal | |||||
| 425790 | 84 | zal | zal | zal | zal | zal | zal | ||||
| 425791 | |||||||||||
| 425794 | 30 | zal | zal | zal | zal | zal | |||||
| 415379 | |||||||||||
| 416524 | 46 | zal | zal | zal | zal | zal | |||||
| 415377 | 69 | zal | zal | ||||||||
| 109855 | 39 | ||||||||||
| 413021 | zal | zal |
