Programowanie i metody numeryczne - cz. I
Rok akad. 2015/2016, semestr zimowy, II rok astronomii - dziennik lekcyjny
Obecność na zajęciach
| Indeks | 5.X | 12.X | 19.X | 26.X | 9.XI | 16.XI | 23.XI | 30.XI | 7.XII | 14.XII | 21.XII | 11.I | 18.I | 25.I | 1.II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391728 | v | v | v | v | O | v | v | v | O | v | v | v | v | v | ||
| 403160 | v | v | v | v+ | v | v | v | O | v | v | v | v | v | v | ||
| 404272 | v | v+ | v+ | v | v | v | O | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 404278 | v | v+ | v | v | O | v | v | U | O | v | v | v | v | v | ||
| 404269 | v | v | v | v | O | v | v | v+ | v | v | v | v | O | v | ||
| 151898 | v | v | v | v+ | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 404287 | v | v | v | v | v | v | O | U | v | v | v | v | v | v | ||
| 413021 | v | v | v | O | v | v | v | O | v | v | v | v | v | v | ||
| 413020 | v | v | v+ | v+ | v | v+ | v | v+ | v | v+ | v | v | v | v | ||
| 404283 | v | v+ | v | v | v | v+ | v | v+ | v | v | v | v | v | v | ||
| 394997 | O | O | O | O | O | v | v | O | O | O | O | O | O | O | ||
Postępy i zaliczenia
| Indeks | Ankieta | Liczenie słów | Histogram | Liczby pierwsze | Dodawanie kątów | Szeregi | Mnożenie macierzy | Monte Carlo | rotacje | przeliczenia współrzędnych | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391728 | 66 | zal | zal | zal | zal | zal | zal | zal | zal | zal- | dst+ | |
| 403160 | 70 | zal | zal | zal | zal | zal | zal | zal | zal | zal- | db | |
| 404272 | 50 | zal | zal | zal | zal | zal | zal | zal- | zal | |||
| 404278 | 48 | zal | zal | zal | zal | zal | zal | zal | zal | zal | bdb | |
| 404269 | 49 | zal | zal | zal | zal | zal | zal | zal | zal | zal | db | |
| 151898 | 72 | zal | zal+ | zal+ | zal | zal | zal | zal | zal | zal+ | bdb | |
| 404287 | 57 | zal | zal | zal | zal | zal | zal | zal | zal | zal | db+ | |
| 413021 | 38 | zal | ||||||||||
| 413020 | 62 | zal+ | zal | zal | zal- | zal | zal | zal- | zal | zal | db+ | |
| 404283 | 80 | zal+ | zal+ | zal+ | zal+ | zal | zal+ | zal | zal | zal | bdb | |
| 394997 | 82 | zal | zal | |||||||||
| 372274 | zal | zal | zal |
