Programowanie i metody numeryczne - cz. I
Rok akad. 2013/2014, semestr zimowy, II rok astronomii - dziennik lekcyjny
Obecność na zajęciach - grupa PONIEDZIAŁKOWA
Indeks | 7.X | 14.X | 21.X | 28.X | 4.XI | 18.XI | 25.XI | 2.XII | 9.XII | 16.XII | 13.I | 20.I | 27.I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383362 | v | v++ | o | v | v | v | v+ | v | v++ | v | v | o | v | |||
317157 | v | v++++ | v+ | o | v+ | v | v | v++ | v | v | v | v | v | |||
374464 | v | v | v | v | v | v | v | o | v | o | v | v | v | |||
383367 | v | v | v | v | v | o | v | v | v+ | v | v | o | v | |||
391728 | v | v++++ | v++ | v | v+ | o | v | v | v | v | v | o | v | |||
339704 | v | v+ | v++ | v+ | o | v | v++ | v | v | v | o | v | v | |||
383374 | v | v++ | v+ | v+++ | v | v | v+++ | v+ | v | v | v | v | v | |||
350273 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Obecność na zajęciach - grupa CZWARTKOWA
Indeks | 10.X | 17.X | 24.X | 7.XI | 14.XI | 21.XI | 28.XI | 5.XII | 12.XII | 19.XII | 9.I | 16.I | 23.I | 30.I | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383363 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | o | v | v | x | |||
383366 | v | v+++++ | v+ | v+++ | v | v | v++++ | v+ | v | v | v | v | x | |||
391721 | v | v+++++ | v++ | v++ | v+ | v | v | v | v+ | v | v | v | x | |||
391729 | v | v++ | v | v+ | ou | v | v++ | v++ | v++ | v | v | v | x | |||
383372 | v | v | o | v | o | v | ou | ou | v | ou | ou | v | x | v | ||
383373 | v | v+ | v++ | o | o | o | o | o | o | o | o | x | ||||
383368 | o | o | ou | v | v++ | v | v+ | v | v | v | v | v | x | v |
Postępy i zaliczenia
Indeks | Ankieta | Liczenie słów | Histogram | Liczby pierwsze | Dodawanie kątów | Szeregi | Mnożenie macierzy | Monte Carlo | rotacje | przeliczenia współrzędnych | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383362 | 58 | |||||||||||
317157 | 107 | zal | zal | zal++ | zal | zal | zal | zal++ | zal | |||
374464 | 48 | zal | zal++ | zal | zal | zal | zal | |||||
383367 | 26 | zal | zal | |||||||||
391728 | 58 | zal | zal | |||||||||
339704 | 50 | zal | zal+ | zal | ||||||||
383374 | 49 | zal | zal | zal | ||||||||
350273 | 32 | zal | zal | zal | ||||||||
383363 | 41 | |||||||||||
383366 | 99 | zal | zal | zal+++ | zal | zal | zal | zal | ||||
391721 | 64 | zal | zal | zal | zal | zal | zal | zal+ | ||||
391729 | 55 | zal | zal | zal | zal | |||||||
383372 | 32 | |||||||||||
383373 | 45 | |||||||||||
383368 | - | zal |