Seminarium Licencjackie, Rok akad. 2016/2017, semestr zimowy, III rok astronomii - dziennik lekcyjny
W ramach seminarium dyplomowego licencjackiego każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia TRZECH wystąpień obejmujących tematykę pracy dyplomowej.
Na wystąpienia zapraszany będzie opiekun pracy.
Za każde wystąpienie można otrzymać maksymalnie 35 punktów, przyznawanych według takiego arkusza oceny.
W semestrze można zatem zdobyć 105 punktów za własne wystąpienia oraz dodatkowe punkty za aktywność w roli słuchaczy. Do zaliczenia zajęć trzeba zdobyć minimum 60 punktów.
Prace licencjackie
Indeks | Opiekun | Temat | ||
---|---|---|---|---|
404269 | dr Dagmara oszkiewicz | Niepewności wyznaczania okresu rotacji planetoid | ||
404272 | dr Krzysztof Kamiński | Szacowanie rozmiarów SSZ na podstawie fotometrii | ||
151898 | dr hab. Tomasz Kwiatkowski | Własności fizyczne planetoidy 2015 KW120 | ||
404278 | prof. UAM dr hab. Piotr A. Dybczyński | Wyznaczanie przybliżonej orbity heliocentrycznej z obserwacji | ||
404283 | dr Krzysztof Kamiński | Pulasacje gwiazdy CO Aurigae | ||
413020 | prof. Sławomir Breiter | Szeregi w ruchu hiperbolicznym | ||
404287 | dr hab. Tomasz Kwiatkowski | Transformacja wyników fotometrii planetoid do standardów. |
Obecność na zajęciach
Indeks | 21.02 | 27.02 | 7.03 | 13.03 | 20.03 | 27.03 | 3.04 | 10.04 | 25.04 | 8.05 | 15.05 | 22.05 | 29.05 | 5.06 | 12.06 | 26.06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404269 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | o | o |
404272 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | o | v | o | v | v | v | v |
151898 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | o |
404278 | v | v | v | v | v | v | v | v | o | v | v | u | o | v | v | v |
404283 | v | v | v | v | v | v | v | v | o | v | v | v | v | v | v | v |
413020 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
404287 | v | o | v | v | v | v | v | v | v | v | o | v | v | v | v | v |
Referaty
Indeks | Wstęp-data | Wstęp-wynik | Praca-data | Praca-wynik | Wnioski-data | Wnioski-wynik | Aktywność | Suma punktów | Ocena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404269 | 7.03 | 32.0 | 25.04 | 29.8 | 29.05 | 34.0 | 9 | 104.8 | bdb |
404272 | 27.03 | 28.0 | 5.06 | 24.0 | 26.06 | 34.0 | 5 | 91.0 | db+ |
151898 | 20.03 | 32.0 | 22.05 | 30.0 | 5.06 | 32.0 | 1 | 95.0 | bdb |
404278 | 10.04 | 34.0 | 5.06 | 30.0 | 26.06 | 30.0 | 1 | 95.0 | bdb |
404283 | 27.02 | 30.0 | 3.04 | 28.0 | 15.05 | 35.0 | 13 | 106.0 | bdb |
413020 | 13.03 | 26.5 | 12.06 | 22.0 | 26.06 | 33.0 | 12 | 93.5 | db+ |
404287 | 20.03 | 30.0 | 8.05 | 29.9 | 12.06 | 30.0 | 1 | 90.9 | db+ |