Seminarium Licencjackie, Rok akad. 2015/2016, semestr zimowy, III rok astronomii - dziennik lekcyjny
Prace licencjackie
Indeks | Opiekun | Temat | ||
---|---|---|---|---|
395000 | prof. S.Breiter | Badanie błędów numerycznych przy obrocie wektora | ||
395002 | prof. A.Kryszczyńska | Analiza młodych obiektów gwiazdowych w zewnętrznych obszarach Galaktyki | ||
395005 | dr P.Bartczak | Badanie powierzchni planetoid. | ||
372274 | dr M.Polińska | Wyznaczanie parametrów atmosfer gwiazdowych z widm. | ||
403160 | dr A.Marciniak | Wyznaczenie okresu obrotu planetoid wolno-rotujących (w miarę możliwości z własnych obserwacji) | ||
391728 | prof. A.Kryszczyńska | aktualizacja baz danych planetoid - szczegóły do ustalenia | ||
394997 | ?? | ?? |
Obecność na zajęciach
Indeks | 23.02 | 1.03 | 8.03 | 15.03 | 5.04 | 12.04 | 19.04 | 26.04 | 10.05 | 17.05 | 24.05 | 31.05 | 7.06 | 14.06 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
395002 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
395005 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
372274 | o | v | v | o | o | o | o | o | o | |||||||
403160 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
391728 | v | v | v | v | v | v | v | o | v | |||||||
394997 | v | v | v | o | o | o | o | o | o |
Referaty
Indeks | Wstęp-data | Wstęp-wynik | Praca-data | Praca-wynik | Wnioski-data | Wnioski-wynik | Aktywność | Suma punktów | Ocena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395000 | 8.03 | 24.5 | 19.04 | 19.75 | 31.05 | 15.5 | 3 | 62.75 | bdb |
395002 | 1.03 | 19.0 | 26.04 | 24.00 | 31.05 | 24.0 | 5 | 72.00 | bdb |
395005 | 12.04 | 13.5 | 24.05 | 18.60 | 7.06 | 20.0 | 2 | 54.10 | db |
372274 | 5.04 | -20.0 | |||||||
403160 | 15.03 | 17.7 | 10.05 | 20.50 | 7.06 | 24.0 | 2 | 64.20 | bdb |
391728 | 12.04 | 17.0 | 24.05 | 22.10 | 14.06 | 24.0 | 2 | 65.10 | bdb |
394997 | 26.04 | 1 |