Proseminarium, Rok akad. 2015/2016, semestr zimowy, I rok astronomii II stopnia
Każdy uczestnik zajęć ma do przygotowania i wygłoszenia cztery referaty:
- Naukowy komunikat konferencyjny - ok. 15 minut po angielsku
- Naukowy referat na seminarium instytutowym - ok.30 minut po polsku
- Wykład "kursowy" dla studentów, pasujący do któregoś z przedmiotów naszych studiów - ok.60 minut po polsku
- Wykład popularny z tematyki astronomicznej - ok. 60 minut po polsku
Możliwe maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności ale za każdą minus 5 punktów.
Za niewygłoszenie zaplanowanego seminarium bez usprawiedliwienia - minus 20 punktów.
Aby zaliczyć przedmiot trzeba zdobyć minimum 50 na 100 możliwych punktów.
Obecność na zajęciach
Indeks | 25.02 | 2.03 | 9.03 | 16.03 | 30.03 | 13.04 | 25.04 | 27.04 | 4.05 | 25.05 | 30.05 | 1.06 | 8.06 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383362 | v | v | v | o | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
383366 | v | v | v | v | u | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
383367 | v | v | u | v | o | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
317163 | u | u | u | u | u | u | u | v | v | v | v | o | v | |||
383874 | v | v | v | o | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
361983 | u | v | v | v | v | v | o | v | o | v | v | v | v | |||
Terminarz referatów
Indeks | Semin_30 | Conf_15_ang | Kursowy_60 | Popularny_60 |
---|---|---|---|---|
383362 | 25.05 | 2.03 | 27.04 | 30.05 |
383366 | 16.03 | 27.04 | 9.03 | 13.04 |
383367 | 25.04 | 13.04 | 8.06 | 4.05 |
317163 | 25.05 | 4.05 | 6.06 | 6.06 |
383374 | 25.05 | 4.05 | 1.06 | 30.03 |
361983 | 1.06 | 16.03 | 8.06 | 30.05 |
Terminarz referatów inaczej
Indeks | 25.02 | 2.03 | 9.03 | 16.03 | 30.03 | 13.04 | 25.04 | 27.04 | 4.05 | 25.05 | 30.05 | 1.06 | 6.06 | 8.06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383362 | C | K | S | P | ||||||||||
383366 | K | S | P | C | ||||||||||
383367 | C | S | P | K | ||||||||||
317163 | C | S | P, K | |||||||||||
383374 | P | C | S | K | ||||||||||
361983 | C | P | S | K | ||||||||||
Zdobyte punkty (na 25 możliwych za każde wystąpienie)
Indeks | Semin_30 | Konf_15_ang | Kursowy_60 | Popularny_60 | Suma | Za aktywność | Za nieobecności | Razem | Ocena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383362 | 20.3 | 16.75 | 17.20 | 25 | 79.25 | 14 | -5 | 88.25 | db+ |
383366 | 18.75 | 22.80 | 19.50 | 19.38 | 80.43 | 15 | 95.43 | bdb | |
383367 | 13.67 | 17.83 | 22.63 | 23.7 | 77.83 | 6 | -5 | 78.83 | db |
317163 | 17.2 | 22.5 | 19.3 | 20.6 | 79.60 | 1 | -5 | 75.60 | db |
383374 | 23.7 | 19.5 | 20.0 | 22.75 | 85.95 | 12 | -5 | 92.95 | bdb |
361983 | 20.0 | 13.50 | 20.6 | 25 | 79.10 | 2 | -10 | 71.10 | dst+ |