Recalculated C/1890 F1 Brooks positions

This page contains a supplementary material for the paper:
M. Królikowska and P.A. Dybczyński, 2016,
New orbit recalculations of comet C/1890 F1 Brooks
and its dynamical evolution

published in MNRAS:
https://academic.oup.com/mnras/article-abstract/460/3/2905/2609485/New-orbit-recalculations-of-comet-C-1890-F1-Brooks?redirectedFrom=fulltext
Please quote our paper if you use this data.


 ! Astrometric observations of comet C/1890 F1 Brooks recalculated using Tycho-2 star catalogue
 ! Data prepared by Malgorzata Krolikowska & Piotr A. Dybczynski
 ! Version: 2015 December 16
 !
 ! Columns 1-10 contain:
 !  (1) - number of observation. Numbers 1-899 are copied form Stromgren paper, numbers 1001-1009 are for additional observations
 !  (2) - moment of observation in UT (format: yyyymmdd.ddddd)
 !  (3) - right ascension in hours, minutes and seconds, -------- means it was not observed
 !  (4) - declination in degrees, arcminutes and arcseconds, -------- means it was not observed
 !  (5) - observatory code, negative code means our internal code, absent in the MPC list.
 !  (6) - reference ecliptic and equator epoch, zero means apparent place (here only for transit observations)
 !  (7) - selection flag:
 !                                                  i(column 53): =0 (positions in both coordinates are used for orbit determination)
 !                                                  i(column 53): =1 (position in alpha is not used)
 !                                                  i(column 53): =2 (position in delta is not used)
 !                                                  i(column 53): =3 (positions in both coordinates are not used)
 !  (8) - relative weight
 !  (9) - residuum in right ascension, expressed in arcseconds and multiplied by cos(declination), ------ means no observation
 ! (10) - residuum in declination in ercseconds, ------ means no observation
 !
 !      *      in column 72 or 82 means that the corresponding position (in right ascension or/and declination) was not taken into account
 !
 !
 ! No moment of obs.  alpha      delta    obs Equ   i  weight  res_alpha res_delta
 ! (1)      (2)        (3)         (4)   (5)  (6)  (7)  (8)       (9)       (10)
    1 18900322.40424 211501.36 + 65256.6 802 2000   0  0.602    -  4.81   -  1.67     
    2 18900323.41640 211514.09 + 71751.1 767 2000   0  0.639    -  0.62   -  0.58     
    3 18900324.13800 211522.58 + 73548.1 539 2000   0  0.804    +  2.39   -  1.46     
    4 18900324.14517 211522.54 + 73601.0  45 2000   0  0.515    +  0.65   +  0.16     
    5 18900324.15738 211523.23 + 73623.8 533 2000   0  0.429    +  4.03   +  1.99     
    6 18900324.15738 211523.46 + 73615.0 533 2000   0  0.429    +  5.49   -  1.79     
    7 18900324.15738 211522.93 + 73617.7 533 2000   0  0.429    +  2.11   -  0.63     
    8 18900324.15738 211523.21 + 73611.6 533 2000   0  0.429    +  3.90   -  3.24     
    9 18900324.18540 211522.80 + 73702.1  20 2000   0  2.775    -  4.43   +  2.01     
   10 18900324.52482 211526.80 + 74533.2 662 2000   0  1.108    +  2.54   -  0.04     
   11 18900325.11659 211533.01 + 80026.1  45 2000   0  0.515    +  1.03   -  2.55     
   12 18900325.40389 211535.42 + 80751.6 802 2000   0  0.602    -  3.42   +  0.69     
   13 18900327.13519 211551.89 + 85238.3  45 2000   0  0.515    -  0.24   +  0.28     
   14 18900327.14444 211552.33 + 85252.0 539 2000   0  0.804    +  3.93   -  0.26     
   15 18900327.17811 211552.28 + 85345.9  20 2000   0  2.775    -  0.50   +  1.02     
   16 18900327.40212 211554.37 + 85932.0 767 2000   0  0.639    +  1.72   -  4.36     
   17 18900327.41201 211554.35 + 85958.3 787 2000   0  0.584    +  0.72   +  2.11     
   18 18900327.43036 211554.40  -------- 767 2000   2  0.639    -  0.11    ------    
   19 18900327.52401 211555.30 + 90252.8 662 2000   0  1.108    +  1.66   +  1.04     
   20 18900328.11114 211559.97 + 91819.8 531 2000   0  0.631    +  1.17   -  3.43     
   21 18900328.11114 211600.03 + 91818.2 531 2000   0  0.631    +  1.73   -  4.44     
   22 18900328.13392 211600.16 + 91855.5 539 2000   0  0.804    +  1.96   -  4.78     
   23 18900328.14820 211600.53 + 91909.1 533 2000   2  0.429    +  2.68   -  6.56*    
   24 18900328.14820 211600.42 + 91912.1 533 2000   0  0.429    +  1.98   -  5.27     
   25 18900328.15973 211600.51 + 91940.9 999 2000   0  1.227    +  5.54   -  2.33     
   26 18900328.16227 211600.06 + 91944.6  14 2000   0  0.999    -  2.40   -  2.37     
   27 18900329.11945 211607.10 + 94527.5  45 2000   0  0.515    +  0.47   -  0.68     
   28 18900329.13218 211607.31 + 94546.0 539 2000   0  0.804    +  2.23   -  2.82     
   29 18900329.14616 211607.09 + 94612.2 522 2000   0  1.164    -  2.14   +  0.03     
   30 18900329.14964 211607.57 + 94620.4 533 2000   0  0.429    +  2.08   +  1.03     
   31 18900329.14964 211607.65 + 94611.8 533 2000   0  0.429    +  2.59   -  2.66     
   32 18900329.16003 211607.17 + 94621.3 999 2000   2  1.227    -  2.72   - 16.61*    
   33 18900329.17028 211607.32 + 94651.7   7 2000   0  2.276    -  1.71   +  0.76     
   34 18900329.17301 211607.02 + 94655.4  14 2000   0  0.999    -  5.60   -  0.67     
   35 18900329.17484 211607.40 + 94659.7 513 2000   0  1.677    -  0.13   +  1.28     
   36 18900330.09791 211613.33 +101207.5  45 2000   0  0.515    +  1.79   -  1.07     
   37 18900330.12982 211613.44 +101300.7 539 2000   0  0.804    +  2.02   -  1.27     
   38 18900330.13048 211613.36 +101301.3 526 2000   0  0.784    +  1.19   -  1.41     
   39 18900330.13048 211613.61 +101303.0 526 2000   0  0.784    +  4.08   -  0.08     
   40 18900330.14093 211613.25 +101321.6 522 2000   0  1.164    -  1.43   +  1.19     
   41 18900330.14263 211613.50 +101327.3 533 2000   0  0.429    +  0.97   +  1.61     
   42 18900330.14263 211613.61 +101319.4 533 2000   0  0.429    +  1.66   -  1.78     
   43 18900330.16056 211613.18 +101350.6  14 2000   0  0.999    -  4.04   -  2.63     
   44 18900330.16410 211613.32 +101358.5 513 2000   0  1.677    -  3.63   -  0.80     
   45 18900331.13587 211618.65 +104056.3 539 2000   0  0.804    +  2.46   +  0.62     
   46 18900331.14258 211618.73 +104110.4 533 2000   0  0.429    +  1.58   +  1.50     
   47 18900331.14258 211618.77 +104104.5 533 2000   0  0.429    +  1.83   -  1.03     
   48 18900331.14258 211618.81 +104109.2 533 2000   0  0.429    +  2.08   +  0.99     
   49 18900331.15040 211618.41 +104121.6 999 2000   0  1.227    -  2.11   +  2.00     
   50 18900331.16449 211618.54 +104142.4   7 2000   0  2.276    -  1.12   -  2.48     
   51 18900331.37025 211618.96 +104730.9 802 2000   0  0.602    -  4.90   +  0.83     
   52 18900331.38885 211619.64 +104800.9 767 2000   0  0.639    +  0.38   +  0.07     
   53 18900331.41659 --------- +104841.7 767 2000   1  0.639     ------   -  3.76     
   54 18900331.52669 211620.19 +105154.6 662 2000   0  1.108    +  0.03   +  1.28     
   55 18900401.14290 211622.57 +110917.2 999 2000   0  1.227    -  0.07   -  0.93     
   56 18900401.16149 211622.45 +110948.8   7 2000   0  2.276    -  5.70   -  1.69     
   57 18900401.39623 211623.34 +111626.0 767 2000   0  0.639    -  0.90   -  3.07     
   58 18900401.39623 211623.55  -------- 767 2000   2  0.639    +  1.09    ------    
   59 18900401.39623 211623.42 +111623.2 767 2000   0  0.639    -  0.15   -  4.86     
   60 18900401.51625 211623.80 +111957.1 662 2000   0  1.108    -  0.41   +  0.44     
   61 18900402.11146 211625.44 +113700.5 532 2000   0  1.422    -  0.69   -  1.80     
   62 18900402.12981 211625.63 +113729.4 539 2000   0  0.804    +  1.41   -  3.39     
   63 18900402.16210 211625.51 +113829.9   7 2000   0  2.276    -  2.56   +  0.84     
   64 18900402.40819 211625.07 +114541.1 787 2000   1  0.584    -  9.32*  +  2.14     
   65 18900402.40819 211625.23 +114539.1 787 2000   1  0.584    -  7.95*  +  0.97     
   66 18900403.16431 211627.56 +120738.9 513 2000   0  1.677    +  3.37   -  3.64     
   67 18900403.17091 211627.53 +120753.2 999 2000   0  1.227    +  1.67   +  0.59     
   68 18900403.41535 211626.26 +121511.4 787 2000   1  0.584    - 12.33*  +  3.89     
   69 18900404.13826 211628.67 +123631.8 539 2000   0  0.804    +  7.16   +  0.58     
   70 18900404.15799 211628.16 +123705.8 999 2000   0  1.227    +  1.43   -  0.86     
   71 18900404.16631 211628.15 +123721.4   7 2000   0  2.276    +  2.91   +  0.28     
   72 18900410.15465 211604.44 +154537.2 999 2000   0  1.227    -  1.82   +  2.83     
   73 18900411.42871 211552.95  -------- 753 2000   2  0.654    +  1.90    ------    
   74 18900412.10672 211545.32 +165118.7 516 2000   0  0.959    -  1.14   +  3.01     
   75 18900412.38441 211542.14 +170046.6 767 2000   0  0.639    -  0.54   -  0.81     
   76 18900413.08685 211533.28 +172505.1  35 2000   0  0.738    -  1.26   -  0.50     
   77 18900414.06958 211520.00 +175926.7 531 2000   0  0.631    +  2.56   -  6.90     
   78 18900415.08140 211503.58 +183547.2 528 2000   0  0.732    -  1.00   -  0.44     
   79 18900415.09166 211503.61 +183619.9 539 2000   0  0.804    +  1.16   +  7.73     
   70 18900415.10006 211503.49 +183629.9  45 2000   0  0.515    +  0.95   +  0.70     
   81 18900415.47204 211457.17  -------- 662 2000   2  1.108    +  2.68    ------    
   82 18900416.06411 211446.10 +191133.9 528 2000   0  0.732    -  1.48   +  0.28     
   83 18900416.07937 211445.18 +191145.1 528 2000   2  0.732    -  8.02   - 16.19*    
   84 18900416.11842 211445.60 +191330.4 539 2000   0  0.804    +  4.45   -  2.65     
   85 18900416.35670 211440.62 +192225.8 -58 2000   0  0.547    -  0.45   +  2.95     
   86 18900416.37927 211440.22 +192308.4 767 2000   0  0.639    -  0.29   -  1.29     
   87 18900416.37927 211440.21 +192306.8 767 2000   0  0.639    -  0.38   -  2.31     
   88 18900417.07106 211426.99 +194851.0  45 2000   0  0.515    +  4.59   -  0.39     
   89 18900417.10639 211425.74 +195010.1 582 2000   0  1.234    +  2.25   -  0.87     
   90 18900417.11492 211425.71 +195026.0 539 2000   0  0.804    +  3.23   -  3.51     
   91 18900417.12080 211425.53 +195045.6  45 2000   0  0.515    +  1.71   +  1.02     
   92 18900417.12703 211423.06 +195051.0   0 2000   1  0.444    - 13.25*  -  2.77     
   93 18900417.13014 211425.43 +195054.4   0 2000   0  0.444    +  2.01   -  4.37     
   94 18900417.35923 211419.45 +195940.6 767 2000   0  0.639    -  7.58   +  0.37     
   95 18900418.42262 211356.23 +204006.4 753 2000   0  0.654    -  0.24   +  4.20     
   96 18900419.03414 211341.52 +210323.6  45 2000   0  0.515    +  1.27   -  4.09     
   97 18900419.05690 211340.49 +210425.0  45 2000   0  0.515    -  1.99   +  0.23     
   98 18900419.11713 211339.54 +210644.7 539 2000   0  0.804    +  3.63   -  0.13     
   99 18900419.34894 211333.18 +211543.2 767 2000   0  0.639    -  1.30   -  1.26     
  100 18900419.34894 211333.38 +211543.2 767 2000   0  0.639    +  0.49   -  1.26     
  101 18900419.35132 211333.31 +211556.2 -58 2000   0  0.547    +  0.54   +  2.92     
  102 18900419.37176 211333.18 +211647.1 -58 2000   0  0.547    +  3.72   +  4.58     
  103 18900420.10682 211313.17 +214525.6 539 2000   0  0.804    +  1.87   -  1.02     
  104 18900420.26471 211308.99 +215132.2 787 2000   0  0.584    +  2.62   -  5.11     
  105 18900420.26471 211309.48 +215139.0 787 2000   0  0.584    +  6.61   -  1.14     
  106 18900420.42267 211304.18 +215759.5 753 2000   0  0.654    +  0.44   +  1.63     
  107 18900421.06225 211245.29 +222328.4 999 2000   0  1.227    -  3.28   +  1.46     
  108 18900421.35839 211236.71 +223533.1 767 2000   0  0.639    +  2.21   +  6.71     
  109 18900421.36525 211236.65 +223536.3 -58 2000   0  0.547    +  3.29   -  1.68     
  110 18900421.41260 211234.55  -------- 753 2000   2  0.654    -  2.01    ------    
  111 18900421.42097 --------- +223746.0 753 2000   1  0.654     ------   -  5.48     
  112 18900422.04741 211215.32 +230316.2 533 2000   0  0.429    +  4.07   -  1.54     
  113 18900422.04741 211215.72 +230314.5 533 2000   1  0.429    +  6.44*  -  2.27     
  114 18900422.05163 211214.50 +230324.9   4 2000   0  0.469    -  0.03   -  2.41     
  115 18900422.06220 211214.57 +230359.2  14 2000   0  0.999    +  5.67   +  3.08     
  116 18900422.26124 211207.10 +231148.7 787 2000   2  0.584    -  4.26   -  9.34*    
  117 18900423.02311 211141.67 +234325.5 531 2000   0  0.631    +  0.93   -  3.29     
  118 18900423.08918 211139.18 +234618.8 582 2000   0  1.234    -  0.01   +  4.43     
  119 18900423.36270 211130.15 +235657.4 -58 2000   2  0.547    +  5.85   - 23.43*    
  120 18900427.06532 210854.72 +263731.2 516 2000   0  0.959    -  1.35   +  2.45     
  121 18900427.07070 210854.34 +263744.4 526 2000   0  0.784    -  2.34   +  1.08     
  122 18900427.07181 210853.77 +263746.2 526 2000   0  0.784    -  7.77   +  0.16     
  123 18900427.40455 210838.35 +265241.3 753 2000   0  0.654    -  1.00   +  1.29     
  124 18900427.99886 210808.87 +271924.6 516 2000   0  0.959    -  0.21   +  0.49     
  125 18900428.06516 210805.74 +272229.4  45 2000   0  0.515    +  1.62   +  2.16     
  126 18900428.08024 210804.99 +272306.5 539 2000   0  0.804    +  2.81   +  0.16     
  127 18900428.97929 210717.33 +280409.1  84 2000   0  3.142    +  2.36   -  1.52     
  128 18900429.03053 210710.49 +280628.6   4 2000   1  0.469    - 25.26*  -  1.44     
  129 18900429.04776 210713.56 +280720.1 999 2000   0  1.227    -  0.85   +  0.91     
  130 18900429.33384 210657.99 +282032.2 -58 2000   0  0.547    +  1.53   -  0.48     
  131 18900429.35968 210656.84 +282139.4 -58 2000   0  0.547    +  3.83   -  3.09     
  132 18900429.36184 210656.48 +282151.9 -58 2000   0  0.547    +  2.12   +  0.45     
  133 18900429.94500 210622.97 +284857.9  84 2000   0  3.142    -  0.67   -  0.23     
  134 18900429.96846 210620.97 +285019.0  85 2000   2  0.586    -  5.35   +  8.55*    
  135 18900430.05355 210616.41 +285356.2   0 2000   0  0.444    -  1.68   -  3.21     
  136 18900430.06545 210615.84 +285437.0 582 2000   0  1.234    -  2.49   +  0.01     
  137 18900430.06922 210615.58 +285434.4   0 2000   0  0.444    -  1.14   -  5.87     
  138 18900430.07867 210614.58 +285508.5   0 2000   0  0.444    -  3.72   -  2.57     
  139 18900430.07867 210614.44 +285505.2   0 2000   0  0.444    -  4.53   -  4.03     
  140 18900430.08325 210614.91 +285529.4 582 2000   0  1.234    -  0.54   +  2.72     
  141 18900430.94436 210522.91 +293606.2  84 2000   0  3.142    -  2.56   +  1.21     
  142 18900501.05847 210515.85 +294128.9   0 2000   0  0.444    -  0.29   -  1.49     
  143 18900501.06425 210515.69 +294148.8 539 2000   0  0.804    +  1.69   -  0.45     
  144 18900501.06796 210516.05 +294159.8   0 2000   0  0.444    +  4.33   +  0.15     
  145 18900501.07538 210515.17 +294224.5 582 2000   0  1.234    +  5.46   +  4.64     
  146 18900501.07643 210514.43 +294217.6   0 2000   0  0.444    -  1.96   -  2.73     
  147 18900501.51566 210447.29 +300326.3 662 2000   0  1.108    +  6.89   +  0.64     
  148 18900501.95549 210418.10 +302434.5  84 2000   0  3.142    +  0.92   +  0.87     
  149 18900502.01205 210414.33 +302716.2 582 2000   0  1.234    -  0.49   -  2.75     
  150 18900502.05608 210411.30 +302924.1   0 2000   0  0.444    -  0.70   -  1.14     
  151 18900502.06777 210409.79 +302943.3   0 2000   2  0.444    -  4.86   -  7.73*    
  152 18900502.30973 210354.42 +304144.7 767 2000   0  0.639    +  0.37   -  0.57     
  153 18900502.92762 210311.07 +311214.6  84 2000   3  3.142    - 18.11*  + 62.12*    
  154 18900503.34393 210241.63 +313213.3 794 2000   0  0.416    -  0.47   -  5.64     
  155 18900503.93206 210158.12 +320135.9  84 2000   0  3.142    -  4.04   +  0.03     
  156 18900504.01309 210152.00 +320538.9 522 2000   0  1.164    -  2.31   -  0.18     
  157 18900504.99586 210035.32 +325513.2 516 2000   0  0.959    -  0.08   +  9.04     
  158 18900505.07774 210028.90 +325912.7 539 2000   0  0.804    +  2.23   -  1.03     
  159 18900506.09354 205859.59 +335124.0   4 2000   3  0.469    - 24.06*  +  7.26*    
  160 18900507.07940 205736.11 +344213.6 539 2000   0  0.804    +  2.84   -  1.06     
  161 18900507.91389 205615.69 +352601.1  85 2000   1  0.586    - 10.73*  -  0.74     
  162 18900507.93051 205614.75 +352659.2  85 2000   0  0.586    -  5.92   +  2.34     
  163 18900507.97959 205610.79 +352928.6 522 2000   0  1.164    -  0.53   -  2.46     
  164 18900507.98704 205609.83 +352942.4   4 2000   0  0.469    -  1.71   -  5.65     
  165 18900507.99834 205609.13 +353024.3   4 2000   0  0.469    +  0.58   -  2.88     
  166 18900508.00887 205607.48 +353056.8   4 2000   0  0.469    -  3.00   -  3.36     
  167 18900508.01018 205607.91 +353109.2 999 2000   0  1.227    +  0.59   +  1.46     
  168 18900508.01841 205606.91 +353125.7   4 2000   0  0.469    -  0.93   -  4.06     
  169 18900508.85758 205441.23 +361605.1  85 2000   1  0.586    - 13.47*  -  3.04     
  170 18900508.94410 205434.10  -------- 528 2000   2  0.732    -  1.48    ------    
  171 18900508.94479 --------- +362104.6 528 2000   3  0.732     ------   + 10.31*    
  172 18900508.94561 205434.19 +362058.5 531 2000   0  0.631    +  0.46   +  3.05     
  173 18900508.96074 205432.53 +362142.9 528 2000   0  0.732    +  0.09   +  0.72     
  174 18900510.06388 205234.95 +372112.8 539 2000   0  0.804    +  3.40   +  0.94     
  175 18900510.92223 205057.32 +380800.2  84 2000   0  3.142    +  5.59   +  1.24     
  176 18900510.97843 205050.85 +381111.5   8 2000   0  0.422    +  0.56   +  2.48     
  177 18900511.02422 205045.30 +381334.6   8 2000   0  0.422    -  0.30   -  1.07     
  178 18900511.02901 205044.82 +381352.0 999 2000   0  1.227    +  0.82   -  0.41     
  179 18900511.91630 204857.71 +390248.7  84 2000   0  3.142    -  0.39   +  0.20     
  180 18900511.97721 204850.30 +390610.2 582 2000   0  1.234    +  1.26   -  1.52     
  181 18900512.30503 204809.22 +392426.9 -58 2000   0  0.547    +  1.43   +  0.17     
  182 18900512.33274 204805.44 +392600.2 -58 2000   0  0.547    +  0.04   +  0.42     
  183 18900513.02212 204635.94 +400427.4 516 2000   0  0.959    -  0.71   -  2.00     
  184 18900513.07784 204628.86 +400742.2  45 2000   0  0.515    +  1.86   +  2.10     
  185 18900513.19944 204611.57 +401419.8 787 2000   0  0.584    -  6.09   -  3.98     
  186 18900513.88028 204438.98 +405246.6 135 2000   0  0.781    -  1.98   -  1.33     
  187 18900513.92366 204433.22 +405514.9  84 2000   0  3.142    +  3.87   -  0.91     
  188 18900513.95222 204428.99 +405653.4 582 2000   0  1.234    -  2.41   +  1.95     
  189 18900514.87445 204216.00 +414914.5  84 2000   0  3.142    +  1.38   +  0.72     
  190 18900514.93693 204205.92 +415242.4   4 2000   0  0.469    -  4.42   -  2.82     
  191 18900514.94640 204205.08 +415317.1   4 2000   0  0.469    -  1.43   -  1.82     
  192 18900514.95933 204203.58 +415412.1  14 2000   0  0.999    +  1.70   +  6.47     
  193 18900514.97502 204200.44 +415454.5   4 2000   0  0.469    -  3.36   -  2.29     
  194 18900514.99501 204157.85 +415606.5 582 2000   0  1.234    -  2.59   -  1.46     
  195 18900515.02388 204153.43 +415750.2 516 2000   0  0.959    -  2.59   +  2.97     
  196 18900515.84521 203947.24 +424445.2 135 2000   0  0.781    -  1.90   -  2.04     
  197 18900515.89352 203939.79 +424734.7  84 2000   0  3.142    -  0.65   +  1.89     
  198 18900515.90839 203932.46 +424821.7   0 2000   1  0.444    - 24.62*  -  1.36     
  199 18900515.91721 203933.36 +424832.1   0 2000   3  0.444    - 13.43*  - 10.29*    
  200 18900515.92488 203935.70 +424859.0   0 2000   2  0.444    +  3.92   - 10.13*    
  201 18900515.93192 203927.75 +424903.1   0 2000   3  0.444    - 29.48*  - 19.13*    
  202 18900515.95839 203929.44 +425121.7 516 2000   0  0.959    -  1.43   +  3.44     
  203 18900515.97730 203926.45 +425225.4  14 2000   0  0.999    -  2.02   +  1.45     
  204 18900515.98513 --------- +425225.7 623 2000   3  1.000     ------   - 24.98*    
  205 18900515.98613 203925.80  -------- 623 2000   2  1.000    +  9.25    ------    
  206 18900515.98547 203925.23 +425254.4 999 2000   0  1.227    -  1.34   +  3.05     
  207 18900515.99581 203923.41 +425327.4 582 2000   0  1.234    -  3.07   -  0.03     
  208 18900516.03953 203916.25 +425559.5 526 2000   0  0.784    -  3.07   +  0.45     
  209 18900516.05731 203913.87 +425659.2 526 2000   0  0.784    +  1.04   -  0.98     
  210 18900516.18962 203852.51 +430433.4 787 2000   0  0.584    -  1.29   -  1.93     
  211 18900516.32784 203830.56 +431238.7 -58 2000   0  0.547    +  2.32   +  1.46     
  212 18900516.34867 203825.94 +431339.9 794 2000   0  0.416    -  3.73   -  3.51     
  213 18900516.89446 203656.97 +434507.6  45 2000   0  0.515    +  1.34   -  4.00     
  214 18900516.89782 --------- +434538.0 528 2000   1  0.732     ------   +  8.27     
  215 18900516.89782 --------- +434542.9 528 2000   3  0.732     ------   + 11.86*    
  216 18900516.89985 203655.49  -------- 528 2000   2  0.732    -  3.40    ------    
  217 18900516.89985 203655.26  -------- 528 2000   2  0.732    -  5.92    ------    
  218 18900516.94723 203647.72 +434818.2 528 2000   0  0.732    -  0.84   -  0.45     
  219 18900516.95152 203646.88 +434835.0 601 2000   0  1.960    -  4.71   +  2.10     
  220 18900516.96506 203644.89 +434920.2 528 2000   0  0.732    +  0.61   -  0.53     
  221 18900516.96594 203644.63 +434924.1 601 2000   0  1.960    -  0.69   -  0.13     
  222 18900516.98613 203641.65 +435035.5 539 2000   0  0.804    +  3.43   +  0.64     
  223 18900517.00504 203637.96 +435142.3 526 2000   0  0.784    -  0.46   +  1.77     
  224 18900517.00574 203637.87 +435144.1 526 2000   0  0.784    -  0.21   +  1.27     
  225 18900517.01808 203635.40 +435221.5 537 2000   0  0.498    -  2.13   -  2.08     
  226 18900517.34049 --------- +441054.6 662 2000   3  1.108     ------   - 12.63*    
  227 18900517.34965 203539.17  -------- 662 2000   2  1.108    -  0.52    ------    
  228 18900517.87912 203406.28 +444220.2  84 2000   0  3.142    +  6.31   +  2.03     
  229 18900517.88645 203405.12 +444242.3  45 2000   0  0.515    +  1.42   -  1.44     
  230 18900517.88947 --------- +444255.3 528 2000   1  0.732     ------   +  0.00     
  231 18900517.89056 203403.65  -------- 528 2000   2  0.732    -  4.95    ------    
  232 18900517.90046 203402.65 +444325.2   0 2000   0  0.444    +  1.55   -  3.63     
  233 18900517.90711 203400.61 +444350.7   0 2000   0  0.444    -  2.50   -  2.64     
  234 18900517.91205 203400.04 +444421.2   0 2000   0  0.444    -  1.03   +  3.22     
  235 18900517.92954 203357.34 +444516.4 548 2000   0  1.247    +  2.79   +  0.90     
  236 18900517.93220 203356.51 +444526.0 601 2000   0  1.960    -  3.19   +  1.83     
  237 18900517.94273 203354.37 +444601.6  35 2000   0  0.738    -  2.93   -  0.05     
  238 18900517.94273 203354.59 +444602.4  35 2000   0  0.738    -  1.20   +  0.54     
  239 18900517.95361 203352.77 +444638.9 528 2000   0  0.732    -  0.39   -  0.70     
  240 18900517.95406 203352.37  -------- 528 2000   2  0.732    -  4.05    ------    
  241 18900517.95493 --------- +444650.1 528 2000   1  0.732     ------   +  4.11     
  242 18900517.96565 203350.66 +444721.7 528 2000   0  0.732    +  0.04   -  0.23     
  243 18900517.96815 203349.77 +444856.8 537 2000   2  0.498    -  2.24   + 42.81*    
  244 18900518.02358 203340.09 +445043.1 516 2000   0  0.959    -  0.94   -  1.51     
  245 18900518.31489 203247.77 +450737.6 794 2000   0  0.416    +  2.45   -  2.24     
  246 18900518.90328 203057.60 +454158.1 528 2000   0  0.732    +  0.81   +  0.95     
  247 18900518.90509 --------- +454145.8 528 2000   3  0.732     ------   - 12.71*    
  248 18900518.90595 203057.00 +454207.8 601 2000   0  1.960    +  0.17   +  2.82     
  249 18900518.91857 203054.47  -------- 528 2000   2  0.732    -  1.30    ------    
  250 18900518.97712 203043.43 +454615.0 539 2000   0  0.804    +  0.05   -  1.34     
  251 18900518.98353 203041.90 +454637.7  35 2000   0  0.738    -  1.93   -  0.71     
  252 18900518.99059 203040.58 +454659.3  85 2000   0  0.586    -  1.15   -  2.99     
  253 18900518.99515 203039.79 +454725.2 516 2000   0  0.959    -  1.51   +  5.45     
  254 18900519.00283 203037.63 +454746.9  85 2000   0  0.586    -  4.78   -  0.27     
  255 18900519.03329 203030.75 +454941.6   0 2000   1  0.444    -  8.80*  +  3.69     
  256 18900519.03539 203031.78 +454935.6   0 2000   0  0.444    -  2.14   -  2.25     
  257 18900519.84606 202753.32 +463656.8  85 2000   0  0.586    +  1.53   -  1.70     
  258 18900519.85444 202751.59 +463710.4  85 2000   2  0.586    +  1.27   - 11.03*    
  259 18900519.91317 --------- +464058.0 528 2000   1  0.732     ------   +  2.08     
  260 18900519.91357 202738.67  -------- 528 2000   2  0.732    -  8.46    ------    
  261 18900519.91711 202739.05 +464108.5 601 2000   0  1.960    +  6.51   -  1.41     
  262 18900519.97608 202726.80 +464435.5 528 2000   0  0.732    +  0.33   -  0.90     
  263 18900519.97817 202726.65 +464444.2  45 2000   0  0.515    +  1.67   -  0.18     
  264 18900519.97908 202726.10 +464447.9 999 2000   0  1.227    -  1.35   +  0.82     
  265 18900519.98637 202725.02 +464511.4 539 2000   0  0.804    +  2.91   -  1.57     
  266 18900520.01858 202718.07 +464706.1   8 2000   0  0.422    -  0.47   -  0.44     
  267 18900520.89710 202414.60 +473827.4  84 2000   0  3.142    +  5.33   -  0.44     
  268 18900520.90572 202411.59 +473901.2   0 2000   0  0.444    -  4.75   +  1.84     
  269 18900520.90572 202412.78 +473902.1   0 2000   0  0.444    +  0.59   +  2.24     
  270 18900520.93738 202405.58 +474050.0  45 2000   0  0.515    -  1.43   +  0.25     
  271 18900520.95940 202401.05 +474209.4 531 2000   0  0.631    -  0.60   +  1.29     
  272 18900520.95949 202400.70 +474205.7  35 2000   0  0.738    -  2.49   -  0.85     
  273 18900520.97846 202357.43 +474314.7 999 2000   0  1.227    +  4.97   +  1.14     
  274 18900521.02345 202347.16 +474551.1 582 2000   0  1.234    -  0.73   -  1.05     
  275 18900521.30297 202246.60 +480209.1 794 2000   0  0.416    +  1.87   -  2.19     
  276 18900521.87739 202037.61 +483545.3  84 2000   0  3.142    +  2.33   -  2.11     
  277 18900521.88842 202035.39 +483620.0  45 2000   0  0.515    +  1.41   -  2.43     
  278 18900521.89999 202032.08 +483704.4   0 2000   0  0.444    -  1.60   -  0.09     
  279 18900521.90704 202030.65 +483725.1   0 2000   0  0.444    -  0.82   -  1.92     
  280 18900521.91987 202027.71 +483819.6 548 2000   0  1.247    -  2.31   +  5.56     
  281 18900521.93285 202024.79 +483905.2 582 2000   0  1.234    -  1.80   +  6.01     
  282 18900521.93468 202024.37 +483909.5 582 2000   0  1.234    -  1.81   +  3.36     
  283 18900521.93840 202024.16 +483918.5  14 2000   0  0.999    +  4.30   -  1.98     
  284 18900521.95217 202020.22 +484010.7 999 2000   0  1.227    -  4.18   +  2.56     
  285 18900522.02929 202002.80 +484435.2   4 2000   0  0.469    +  0.03   -  2.42     
  286 18900522.15699 201932.88 +485208.9 802 2000   0  0.602    -  2.96   +  1.37     
  287 18900522.81701 201656.88 +493017.8  85 2000   2  0.586    -  1.56   - 10.22*    
  288 18900522.83851 201651.14 +493151.0 135 2000   0  0.781    -  5.84   -  0.25     
  289 18900522.87584 201642.51 +493402.5  85 2000   0  0.586    -  2.35   +  0.37     
  290 18900522.89920 201638.27 +493521.1   0 2000   0  0.444    +  4.39   -  0.60     
  291 18900522.89920 201637.88 +493514.5   0 2000   0  0.444    +  2.71   -  3.54     
